Statystyki wg autorów zdjęć (stan na 26-03-2026)

Autor ilość fotografii ilość fot. na stronach tx/stx ilość stron stron tx. głównemałe
Marek Snowarski 14076 61.8% 3680 37.8% 789 750 9.5% 809 2871
Jacek Soboń 2348 10.3% 2272 23.4% 577 577 7.3% 498 1774
GREJ 1886 8.3% 981 10.1% 454 454 5.8% 359 622
Mírek Junek 472 2.1% 347 3.6% 147 147 1.9% 93 254
Mirosław Wantoch-Rekowski 463 2.0% 121 1.2% 27 26 0.3% 15 106
Przemysław Drzewiecki 446 2.0% 418 4.3% 85 85 1.1% 79 339
Witold Wójciak 389 1.7% 327 3.4% 88 88 1.1% 61 266
Marcin Fałdziński 206 0.9% 38 0.4% 6 6 0.1% 4 34
Zygmunt Augustowski 192 0.8% 80 0.8% 17 17 0.2% 5 75
Jacek Nowicki 190 0.8% 175 1.8% 34 34 0.4% 29 146
Robert Kozak 149 0.7% 147 1.5% 48 48 0.6% 38 109
Romuald Tomaszewski 136 0.6% 128 1.3% 40 40 0.5% 27 101
Joanna Gądek 132 0.6% 63 0.6% 17 17 0.2% 7 56
Michał Węgrzyn 129 0.6% 120 1.2% 42 42 0.5% 35 85
Bohdan Cienciała 129 0.6% 107 1.1% 72 72 0.9% 49 58
Grażyna Domian 129 0.6% 109 1.1% 27 27 0.3% 21 88
Stanislav Jirásek 106 0.5% 76 0.8% 56 55 0.7% 25 51
Marek Kozłowski 103 0.5% 41 0.4% 11 10 0.1% 4 37
Piotr Perz 91 0.4% 37 0.4% 10 10 0.1% 6 31
Anna Hreczka 88 0.4% 49 0.5% 18 18 0.2% 4 45
Barbara Kudławiec 86 0.4% 72 0.7% 31 31 0.4% 27 45
Zbigniew Oziębło 82 0.4% 13 0.1% 4 4 0.1% 1 12
Krzysztof Kołodziejczyk 77 0.3% 52 0.5% 8 8 0.1% 6 46
Jakub Węcławski 68 0.3% 68 0.7% 15 15 0.2% 7 61
Krzysztof Kujawa 67 0.3% 39 0.4% 7 6 0.1% 4 35
Tomasz Pachlewski 58 0.3% 39 0.4% 17 17 0.2% 7 32
Włodzimierz Chojnacki 56 0.2% 16 0.2% 7 7 0.1% 4 12
Artur Rysch 53 0.2% 21 0.2% 8 7 0.1% 2 19
Jolanta Kozak 48 0.2% 12 0.1% 5 5 0.1% 2 10
Darek Karasiński 48 0.2% 33 0.3% 12 12 0.2% 7 26
Adrian Szymkiewicz 46 0.2% 9 0.1% 1 1 0.0% 1 8
Tomasz Krzyszczyk 42 0.2% 21 0.2% 12 12 0.2% 3 18
Jiři Kovač 37 0.2% 30 0.3% 28 28 0.4% 13 17
Michał Lisiak 33 0.1% 20 0.2% 5 5 0.1% 0 20
Tadeusz Twardy 30 0.1% 17 0.2% 6 6 0.1% 4 13
Marcin S. Wilga 28 0.1% 26 0.3% 21 19 0.2% 7 19
Ryszard Rutkowski 26 0.1% 8 0.1% 2 2 0.0% 1 7
Michał Smoczyk 23 0.1% 22 0.2% 10 10 0.1% 3 19
Wojciech Mazurkiewicz 23 0.1% 8 0.1% 2 2 0.0% 0 8
Milan Novotný 22 0.1% 13 0.1% 11 11 0.1% 1 12
Stanisław Kosiński 18 0.1% 18 0.2% 4 4 0.1% 4 14
Wiesław Smyrski 15 0.1% 2 0.0% 1 1 0.0% 0 2
Mateusz Pańkowski 14 0.1% 5 0.1% 1 1 0.0% 1 4
Marek Zajdek 13 0.1% 3 0.0% 2 2 0.0% 1 2
Míla Dobešová 12 0.1% 10 0.1% 10 10 0.1% 6 4
Radomil Knížek 12 0.1% 9 0.1% 6 6 0.1% 3 6
Michał Opara 11 0.0% 11 0.1% 1 1 0.0% 2 9
Wojciech Bajerowski 11 0.0% 9 0.1% 1 1 0.0% 1 8
Mirosław Gryc 11 0.0% 2 0.0% 1 1 0.0% 0 2
Piotr Chachuła 10 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0
Piotr Grzegorzek 8 0.0% 7 0.1% 2 2 0.0% 1 6
Arkadiusz Pawlak 8 0.0% 5 0.1% 1 1 0.0% 0 5
Marek Zychla 8 0.0% 4 0.0% 1 1 0.0% 0 4
Harry Andersson 8 0.0% 7 0.1% 7 7 0.1% 2 5
Michał Wójtowski 7 0.0% 6 0.1% 2 2 0.0% 1 5
Anna Kujawa 6 0.0% 6 0.1% 3 3 0.0% 3 3
Murka Radziechowska 6 0.0% 6 0.1% 2 2 0.0% 0 6
Konrad Kaczmarek 6 0.0% 6 0.1% 3 3 0.0% 2 4
Robert Rutkowski 5 0.0% 4 0.0% 2 2 0.0% 0 4
Piotr Kozioł 5 0.0% 5 0.1% 1 1 0.0% 1 4
Zbigniew Gruszczyński 4 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 1
Urszula Niewiarowska 4 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 3
Marek Argent 4 0.0% 4 0.0% 3 3 0.0% 0 4
Sławomir Magier 4 0.0% 4 0.0% 2 2 0.0% 2 2
Waldemar Półtorak 3 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 1 2
Vaclav Jakoubek 3 0.0% 2 0.0% 2 2 0.0% 2 0
Piotr Kobierski 3 0.0% 2 0.0% 1 1 0.0% 0 2
Mariusz Kuczyński 2 0.0% 2 0.0% 1 1 0.0% 0 2
Joanna Kowalczyk-Bednarczyk 2 0.0% 2 0.0% 1 1 0.0% 0 2
Patryk Kubiak 2 0.0% 2 0.0% 1 1 0.0% 1 1
Waldemar i Maria MAZUR 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 1 0
Irene Andersson 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 1
Andrzej Chlebicki 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 1
Ta sama fotografia, nawet jeśli występuje na kilku stronach i w różnej skali to jest zliczana tylko raz. Wersje stereoskopowe danej fotografii (często inaczej kadrowane) są wliczane do ilości fotografii.
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji