| OwocnikFruitbody | Owocnik jednoroczny, krzaczkowato rozgałęziony, pokaźny, do 500 mm średnicy i do kilku kg wagi. Rozgałęzienia zakończone kilkudziesięcioma do ponad stu kapeluszami średnicy 10-40 mm; kapelusz w białawy, słomkowożółty, jasnoochrowy, brudnocielisty, z szarymi włókienkami; płaski, w środku wklęsły; powierzchnia z drobnymi łuseczkami; brzeg cienki, podwinięty, pofalowany. Trzon gruby białawy, z niego wyrastają cienkie rozgałęzienia drugiego rzędu centralnie zakończone kapelusikami. Pory białawe do słomkowożółtych, kanciaste, jedna na mm lub drobniejsze.Rurki krótkie, 1-1.5 mm długości, słomkowożółte, daleko zbiegające na trzon. Miąższ białawy, mięsisty; zapach przyjemny, przypomina koper; smak przyjemny, z cierpkim posmakiem. Sporocarp annual, coralloid, quite large, up to 500 mm in diameter and weighing up to several kilo. Branches end with several dozen to over a hundred pilei 10-40 mm in diameter; whitish, straw-coloured, light ochre, dingy flesh-coloured, with gray fibrils; plane, centrally depressed; surface with tiny scales; margin thin, incurved, undulating. Stipe thick, whitish, branching into thinner subdivisions topped with centrally attached pileoli. Pores whitish o straw-coloured, polygonal, one per 1 mm or smaller.Tubes short, 1-1.5 mm long, straw-coloured, strongly decurrent. Flesh whitish, succulent; smell pleasant, reminding of dill; taste pleasant, with acrid relish. | ||
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, gładkie, bezbarwne, 7-10 x 3-4 µm. Spore print white. Spores cylindrical, smooth, hyaline, 7-10 x 3-4 µm. | ||
| Występowanie | ![]() Rzadki. Owocniki wyrastają od lata do jesieni na korzeniach żywych drzew liściastych i przy pniakach, zwykle dębów ale też i buka, klonu, grabu, w pobliżu pnia ale z ziemi. W tym samym miejscu owocuje przez wiele lat. Rare. Sporocarps found from summer to autumn on living roots of broadleaf trees and on stumps, usually of oak but also on beech, maple tree, hornbeam, near a stump but terrestrial. Perennial in the same place. | ||
| WartośćImportance | Jadalny. Edible. | ||
| UwagiRemarks |
Species with a characteristic stature and easily distinguished. | ||
| W rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) |
| ||
| W publikacjach po 2000 r. | Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. - Basidiomycota synonimy: Dendropolyporus umbellatus (Pers.) Julich, Grifola umbellata (Pers.) Pilat, Polypilus umbellatus (Pers.) Bondartsev & Singer Flisińska 2004, Łuszczyński 2000a (as: Grifola umbellata), Łuszczyński 2003, Lisiewska i Madeja 2003, Gumińska i Wojewoda 2004, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wilga 2004b, Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Narkiewicz 2005, Łuszczyński 2008, Gumińska 2006, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008a, Kujawa 2009a, | ||
| Literatura (REFERENCES) | Gumińska B., Wojewoda W., 1983 - Grzyby i ich oznaczanie. p.260 [5] Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). p.86 [17] Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 - Houby. p.109 [49] | ||
| W Internecie (LINKS) | Lista (7) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (7) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. |
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | |||
|



Dendropolyporus umbellatus 











