| Grzyby nadrzewne, zwykle pokroju "hubowatego" lub rozpostarte, odstające itp., pory drobne +- okrągłe lub hymenofor blaszkowaty. |
pory - hymenofor porowy lub pory wydłużone, tak że niemal przypominają blaszki jeśli nie, to przejdź do punktu blaszki | ||
![]() | Fomes fomentarius (hubiak pospolity) ![]() ![]() pospolity, tworzy duże kopytowate owocniki na drewnie drzew liściastych. Strefa przyrostu orzechowobrunatna. Pory białawe-białoszare przy ucisku barwią się na brązowo. | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Polyporus (żagiew) »11 w tym rodzaju kilka gatunków; owocnik jednoroczny, zbudowany z kapelusza i trzonu osadzonego centralnie, ekscentrycznie lub bocznie. Nie potrafią obrastać przeszkód, a warstwa rurek da się stosunkowo łatwo oderwać od kapelusza. Bardzo duże owocniki do 50 cm średnicy tworzy przedstawiona na fotografii ż. łuskowata (Polyporus squamosus) | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Laetiporus sulphureus (żółciak siarkowy) ![]() ![]() charakterystycznie żółtosiarkowe, pomarańczowe, miękkie, duże owocniki na żywych drzewach liściastych, od maja do lipca | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Hapalopilus nidulans (miękusz rabarbarowy) (=Hapalopilus rutilans) ![]()
częsty; na martwym drewnie drzew liściastych, na gałęziach, głównie na dębie, jarzębinie, brzozie, buku | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Hapalopilus croceus (miękusz szafranowy) ![]() ![]() ![]() owocniki kremowopomarańczowe, czerwonopomarańczowe, u nasady brązowawe, z wiekiem płowiejące; pory barwy owocnika, 2 na mm; miąższ przesycony wodą, elastyczno-gąbczasty, włóknisty; bardzo rzadki w Polsce, na żywych lub martwych pniach drzew liściastych, dębu i kasztana jadalnego | |
Hapalopilus salmonicolor ![]() ![]() Pełna lista (2) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej Full list of (2) external links list available in this place in professional version | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Trametes (wrośniak) »11 kilka gatunków o dość cienkim miąższu, z porami i zwykle owłosionym kapeluszem | |
![]() | Cerrena unicolor (gmatkówka szarawa [cerena jednobarwna]) ![]() | |
![]() | Trichaptum (niszczyk) »3 | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Daedaleopsis confragosa (gmatwica chropowata) ![]() gatunek bardzo pospolity; owocniki wyrastają na osłabionych i martwych drzewach liściastych | |
Daedaleopsis tricolor (gmatwica trójbarwna) ![]() ![]() ![]() | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Datronia mollis (jamczatka wielkopora) | |
![]() | Tyromyces (białak) »4 | |
![]() | Postia (białak) »9 | |
| Oligoporus (drobnoporek) | ||
Aurantiporus fissilis (=Tyromyces fissilis) ![]() ![]() | ||
![]() | Pycnoporellus alboluteus (pomarańczowiec bladożółty [oranżowiec bladożółty]) ![]() ![]() ![]() owocniki duże ropostarte, poduchowate, początkowo białe z wiekiem ciemnieją do pomarańczowych; zbudowane z długich do 30 mm, dużych (1-3 mm średnicy) rurek na cienkim (0.5-3 mm) łozysku; pod wpływem KOH przebarwia się krwistoczerwono; bardzo rzadko, na spodniej stronie powalonych pni drzew liściastych | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Pycnoporellus fulgens (pomarańczowiec błyszczący [oranżowiec pomarańczowy]) ![]() ![]() ![]() | |
Diplomitoporus crustulinus (wrośniaczek skorupiasty [podskórnik skorupiasty]) ![]() ![]() | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy [podskórnik płowiejący]) ![]() | |
Cinereomyces lindbladii (wrośniaczek żelatynowaty [białak szarzejący]) (=Diplomitoporus lindbladii) ![]() ![]() | ||
blaszki hymenofor niewątpliwie blaszkowy; czasem w pobliżu trzonu i na trzonie z silnie rozbudowanymi łacznikami, przechodzący w siateczką lub poryjeśli nie, to przejdź do punktu pory | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Pleurotaceae (boczniakowate) »8
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Lenzites betulina (blaszkowiec drobnozarodnikowy [blaszkowiec brzozowy]) ![]() pory silnie wydłużone do postaci blaszek: powierzchnia kapelusza filcowato owłosiona: 3-15 mm grubości:nieczęsty: na drewnie drzew liściastych (także w konstrukcjach) | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy) ![]() kapelusz w strefie przyrostu żółtozielony, ku centrum do czerwonobrązowego i ciemnobrązowego; górna powierzchnia filcowata; hymenofor z porami nieregularnymi, labiryntowatymi, szerokości 1 mm; barwy wierzchu kapelusza, przy ucisku brązowiejący; miąższ brązowy; młody miękki i soczysty, wysuszony udrzająco lekki;dość częsty w lasach sosnowych, owocniki jednoroczne, na zmurszałych pniach i korzeniach, także pozornie z ziemi nad porażonymi korzeniami, pasożyt drzew iglastych, na sośnie, modrzewiu, świerku | |























