| OwocnikFruitbody | ![]() Kapelusz cytrynowożółty, bladożółty, słomkowożółty, także formy barwne i albinotyczna (patrz uwagi); skórka w okresie wilgotnej pogody lepka, z nielicznymi, nieregularnie ułożonymi, dużymi, grubymi, filcowatymi łatkami; łatki białawe, z wiekiem żółknące i brązowiejące; średnica kapelusza 40-80(100) mm, początkowo półkulisty, potem wypukły do rozpostartego; brzeg nie prążkowany lub jedynie nieznacznie; skórka daje się ściągnąć. Blaszki białawe do bladożółtawych; dość szerokie, wybrzuszone; gęste; wolne; miękkie. Trzon białawy lub z żółtawym odcieniem, z bladożółtym, zygzakowatym wzorem; 70-120(150) x 7-20 mm, cylindryczny, wysmukły, szczyt nieco zwężony, początkowo pełny, potem z kanałem; pochwą ściśle przyrośniętą do proporcjonalnie bardzo dużej bulwiastej podstawy trzonu, bulwa o ostro zarysowanym brzegu, kulista, o watowatej konsystencji. Pierścień biały (jasnożółtawy), zwisający, nieprążkowany; trwały. Miąższ biały, niezmienny; miękki i kruchy; zapach wyraźny, charakterystyczny, surowych ziemniaków; smak łagodny i nieprzyjemny. Pileus lemon-yellow, pale yellow, straw-yellow, also varieties with different colours and albinotic form (see remarks); during wet weather viscid; with few, irregular, big, thick, felty patches, at first whitish, then yellowing and becoming brownish; cap 40-80(100) mm broad, at first hemispheric, then convex to plane; margin not striated or only slightly; pileipelis peelable. | ||||
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników biały. Zarodniki kuliste, gładkie, bezbarwne, amyloidalne, 7-10 µm. Spore print white. Spores globose, smooth, hyaline, amyloid, 7-10 µm. | ||||
| Występowanie | Gatunek bardzo pospolity. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo i w grupach, często masowo, w lasach iglastych, liściastych i mieszanych, na kwaśnych glebach, piaszczystych. Żyje w symbiozie z różnymi drzewami liściastymi i iglastymi, z tym, że częściej występuje pod tymi drugimi. Very common, summer-fall. Solitary or gregarious, often in mass in coniferous and hardwood forests, on acid, sandy soils. Mycorizal partner for many trees species. VIII2:97; IX1:97; IX2:98; IX3:99,97; X1:98,97; X2:97,98; X3:04; | ||||
| WartośćImportance | Słabo trujący. Zawiera trującą bufoteninę, rozkłada się ona w znacznej części podczas gotowania [2,10]. Weakly toxic. | ||||
| UwagiRemarks |
Gatunek ten tworzy liczne formy barwne, wśród nich albinotyczną muchomor cytrynowy odmiana biaława (Amanita citrina var. alba).
W lasach szpilkowych na kwaśnym podłożu rośnie też dość podobny muchomor narcyzowy (Amanita gemmata). Odróżnia się on nieco delikatniejszą budową, brakiem zapachu surowych ziemniaków, brzeg kapelusza jest prążkowany, podstawa trzonu jest nieco zgrubiała ale bez bulwki o ostro zarysowanej krawędzi, resztki osłony przez jakiś czas zostają na kapeluszu w formie dość luźno przymocowanych, kłaczków i w formie delikatnego wałeczka w dole trzonu.
Nieco rzadszym gatunkiem, różniącym się od muchomora cytrynowego głównie brązowoszarą barwą, jest muchomor porfirowy (Amanita porphyria). This specie has many variants of different colour, e.g. albinotic form Amanita citrina var. alba. | ||||
| W publikacjach po 2000 r. | Amanita citrina (Schaeff.) Pers. - Basidiomycota wg. Index Fungorum: A. citrina var. citrina (Pers.) Pers. Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001 , Flisińska 2000, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda i in. 2004, Celka 2002, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Mleczko 2004a, Lisiewska 2004 , Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Komorowska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Wilga 2005b, Ławrynowicz 2000, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2004f, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, | ||||
| Literatura (REFERENCES) | - [] | ||||
| W Internecie (LINKS) | Lista (11) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (11) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. | ||||
| Fotografie 1:1 (Natural size photographs) |
Strona z fotografiami sprowadzonymi do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) dostępna tylko w wersji profesjonalnej Page of natural size photographs (scale 1:1) availlable in professional version |
| Inne fotografie Additional photographs | ||||
|
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | |
|
Amanita citrina 











