| OwocnikFruitbody | Kapelusz brązowoszary, czerwonawobrązowy, z fioletowym, purpurowym odcieniem; 50-80(90) mm średnicy; tępo stożkowaty, z wiekiem wypukły do rozpostartego; brzeg gładki lub nieznacznie prążkowany; powierzchnia sucha, nieco lepka gdy wilgotna, gładka, jedwabista; łatki nieliczne, przylegające, duże, nieregularnie rozmieszczone, ciemne, barwy szarofioletowej.Blaszki białe, gęste, z licznymi blaszeczkami, szerokie, wolne. Trzon jasnoszary, z wiekiem ciemnieje, brązowoszary z fioletowym odcieniem; 60-100(150) x 5-15 mm, nasada bulwiasto zgrubiała, z obrzeżeniem uformowanym z resztek osłony; pełny, z wiekiem z pustym kanałem. Pierścień zwisający, od spodu szarofioletowy, z wierzchu jaśniejszy. Miąższ biały, pod skórką kapelusza fioletowy, kruchy w trzonie, cienki w kapeluszu; smak rzodkwi; zapach nieprzyjemny, piwniczny, surowych ziemniaków. Pileus brown-grey, reddish-brown, with a violet, purple shade; 50-80(90) mm in diameter; obtusely conical, with age convex to plane; margin smooth or slightly striate; surface dry, slightly viscid when moist, smooth, silky; with few adpressed, large, irregularly distributed warts, dark, grey-violet. Lamellae white, close, with numerous subgills, broad, free. Stipe light grey, in age darkening, brown-grey with violet tint; 60-100(150) x 5-15 mm, base bulbous-clavate, marginated by veil remains; solid, in age with a hollow channel. Ring pendulous, underneath grey-violet, top surface lighter. Flesh white, under cuticle violet, fragile in the stipe, thin in the cap; taste of radish; odour unpleasant, cellar-like, of raw potatoes. | ||||
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników biały. Zarodniki kuliste, gładkie, amyloidalne, 8-10 µm. Spore print white. Spores globose, smooth, amyloid, 8-10 µm. | ||||
| Występowanie | Pospolity. Owocniki wyrastają pojedynczo lub po kilka, od lata do jesieni w lasach szpilkowych, rzadziej liściastych, na kwaśnych glebach. Common. Summer-fall, solitary or few together in coniferous forests on acid soils. | ||||
| WartośćImportance | Słabo trujący. Toxic. | ||||
| UwagiRemarks |
Do pewnego stopnia podobny do muchomora plamistego (Amanita pantherina) (ma +-równomiernie rozmieszczone białe łatki), muchomora twardawego (Amanita spissa) (ma trzon biały do jasnoszarego bez pochwy) i muchomora czerwieniejącego (Amanita rubescens) (jego miąższ czerwienieje).
Pospolitym gatunkiem, różniącym się od muchomora porfirowego (Amanita porphyria) głównie jasną, cytrynowożółtą barwą, jest muchomor cytrynowy (Amanita citrina). Similar to a certain extent to Panther Cap (Amanita pantherina) (has +-evenly distributed white warts), Amanita spissa (has white to light-grey stipe without volva) and Blusher (Amanita rubescens) (its flesh reddens). | ||||
| W publikacjach po 2000 r. | Amanita porphyria (Alb. & Schwein.) Mlady - Basidiomycota wg. Index Fungorum: A. porphyria Alb. & Schwein Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Reszel 2000, Flisińska 2000a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Ślusarczyk 2004, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, | ||||
| Literatura (REFERENCES) | Gumińska B., Wojewoda W., 1983 - Grzyby i ich oznaczanie. p.360 [5] Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 - Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part n.156 [26IV] Hagara, L., 1975 - Atlas hub. n.167 [24] | ||||
| W Internecie (LINKS) | Lista (9) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (9) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. | ||||
| Fotografie 1:1 (Natural size photographs) |
Strona z fotografiami sprowadzonymi do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) dostępna tylko w wersji profesjonalnej Page of natural size photographs (scale 1:1) availlable in professional version |
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | |
|
Amanita porphyria 






