| OwocnikFruitbody | ![]() Kapelusz młody barwy żywo karminowoczerwonej lub w różnych odcieniach czerwieni (wiśniowoczerwony, krwistoczerwony), z wiekiem blednie i jest matoworóżowy; 30-60(100) mm średnicy, początkowo półkulisty, potem rozpostarty do płaskiego, u starych okazów pofalowany; powierzchnia sucha, zamszowa, w czasie suszy może być popękana na poletka, w pęknięciach miąższ żółtawy, skórka nie daje się oddzielić od miąższu.Pory cytrynowe do złocistożółtych, z wiekiem oliwkowe; uciśnięte sinieją; średniej wielkości, kanciaste.Rurki zielonkawożółte, długości 6-14 mm; przy trzonie zatokowato wycięte do nieco zbiegających. Trzon o jasnożółtym tle, z czerwonymi smugami i strefami; 30-110 x 4-25 mm, równogruby, często powyginany.Miąższ żółtawy, pod skórką kapelusza czerwonawy, po przekrojeniu nieco błękitnieje lub nie; miękki; w podstawie trzonu często z czerwono-pomarańczowymi plamkami. Zapach słaby; smak łagodny. Pileus young vividly carmine red or in various shades of red (cherry-red, blood-red), in age fading to dull pink; 30-60(100) mm in diameter, initially hemispherical, later expanding to flat, in mature specimens undulating; surface dry, suede, during drought can be cracked into patches, in the cracks flesh yellowish, cuticule unpeelable. Pores lemon-coloured to golden yellow, in age olive; bruising blue when pressed; medium size, angular.Tubes greenish-yellow, 6-14 mm long; at the stipe sinuate to slightly decurrent. Stipe of pale yellow colour, with red streaks and zones; 30-110 x 4-25 mm, equal, often flexuous. Flesh yellowish, underneath cuticule of the cap reddish, when cut turns slightly blue or not; soft; at the base often with red-orange spots. Smell weak; taste mild. | ||
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników oliwkowobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 7-17 x 4-7 µm.Spore print olive-brown. Spores ellipsoid, smooth, 7-17 x 4-7 µm | ||
| Występowanie | Dość rzadki. Owocniki wyrastają gromadnie, latem, w lasach liściastych pod dębami i lipami. Rare. Summer, gregarious in hardwood forests under oaks and lime. VI2:98; VI3:98; VII1:98; VII3:99; VIII2:07; VIII3:02; X1:99; | ||
| WartośćImportance | Jadalny, ale niskiej wartości. Nieduży, o miękkim miąższu i bardzo szybko atakowany przez owady lub pleśniejący. Edible, but of low quality. Small with soft flesh and quickly attacked by insects or molds. | ||
| UwagiRemarks | Łatwy do rozpoznania jeśli mamy doczynienia z formą o czerwonej barwie kapelusza. Spłowiałe lub brązowe egzemplarze są bardzo podobne do podgrzybka złotawego (Xerocomus chrysenteron) lub p. żeberkowanego (Xerocomus spadiceus) (fot. obok). Z tym drugim gatunkiem rosną razem na znanych mi stanowiskach. W razie wątpliwości najpewniej można je rozdzielić wykorzystując charakterystyczną, silnie zielononiebieską reakcję skórki kapelusza p. żeberkowanego (Xerocomus spadiceus) na oparty amoniaku.This specie is easy to distinguish if its young and in typical red form. Faded or brown specimens are very close to Xerocomus chrysenteron or Xerocomus spadiceus. At known to me locality it grows together with Xerocomus spadiceus (phot. in this paragraph). In doubt it is easier to separate them thanks to strong green-blue pileipelis reaction of Xerocomus spadiceus to NH4. | ||
| W rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) | Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.
| ||
| W publikacjach po 2000 r. | Xerocomus rubellus (Krombh.) Quel. - Basidiomycota wg. Index Fungorum: Boletus rubellus Krombh. synonimy: X. versicolor Gilbert, Boletus sanguineus With. non L. Flisińska 2004, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2001, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Marach 2002, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Kujawa i Kujawa 2008, Halama i Panek 2000 (as: Boletus rubellus), Lisiewska 2000, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Wójtowski i in. 2006, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, | ||
| Literatura (REFERENCES) | - [] | ||
| W Internecie (LINKS) | Lista (12) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (12) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. | ||
| Fotografie 1:1 (Natural size photographs) |
Strona z fotografiami sprowadzonymi do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) dostępna tylko w wersji profesjonalnej Page of natural size photographs (scale 1:1) availlable in professional version |
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | ||
|
Xerocomus rubellus 










Wysyp zarodników oliwkowobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 7-17 x 4-7 µm.


