| OwocnikFruitbody |
Owocniki konsolowate, przyrośnięte bokiem, półkuliste do nerkowatych, pojedyncze lub zrośnięte po kilka w dachówkowate skupienia, 30-60 × 40-100 x 5-10 mm; górna powierzchnia obficie, dość długo, szczeciniasto-filcowato owłosiona (włoski 4-5.5 mm długości); biaława z wiekiem ciemnieje, szara, popielata, izabelowata, rudawa, dymnoszara, kremowa, ochrowa, żółtobrązowawa, może być zazieleniona od rozwijających się pomiędzy włoskami glonów; powierzchnia nierówna, koncentrycznie pręgowana lub żłobkowana; brzeg ostry lub ±tępy; nierówny, falisty, karbowany do płatowanego; zwykle ciemniejszy i od spodu płonny; u starszych egzemplarzy wyłysiały.Pory kolisto-kanciaste, dość drobne, 2-4 na 1 mm; powierzchnia hymenoforu początkowo biała, potem kremowa, szara, rdzawa. Rurki jednowarstwowe, 1-3(5) mm długości, białe do kremowych. Miąższ 3-5(7) mm grubości, biały, wysychając żółknie, jednorodny, elastyczny, skórzasty, z wiekiem twardnieje. Zapach lekko anyżowy; smak nieco gorzki. Sporocarps bracketlike, sessile, hemispherical to reniform, single or several concrescent in the form of overlapping shelves, 30-60 × 40-100 x 5-10 mm; upper surface densely, quite long, strigose-tomentose (hairs 4-5.5 mm long); whitish with age darkens, grey, ashen-coloured, reddish, smoke-grey, cream-coloured, ochraceous, yellow-brownish, may become green due to algae presence in the hairs; surface uneven, concentrically striate or grooved; margin acute or ±obtuse; uneven, undulating, crenate to lobed; usually darker and with a sterile underside; in mature specimens glabrous. Pores round-polygonal, rather minute, 2-4 per 1 mm; surface of the hymenophore initially white, later cream-coloured, grey, rusty. Tubes single-layered, 1-3(5) mm long, white to cream-coloured. Flesh 3-5(7) mm thick, white, on dying yellowing, homogeneous, elastic, membranous, with age hardens. Smell slightly anise; taste somewhat bitter. | |||
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników biały do żółtawego. Zarodniki cylindryczne, nieznacznie zakrzywione, z jednego końca zaostrzone, gładkie, hialinowe, bez kropli, nieamyloidalne, 6-7.5 × 1.5-2.5 µm. Spore print white or yellowish. Spores cylindrical, slightly incurved, at the base acute, smooth, hyaline, without drops, inamyloid, 6-7.5 × 1.5-2.5 µm. | |||
| Występowanie | Bardzo pospolity. Owocniki roczne, wyrastają zwykle w szeregach, rzadziej pojedynczo, przez cały rok na martwym drewnie wielu gatunków drzew liściastych i krzewów, głównie na buku, czereśni, jarzębinie, dębie, brzozie, grabie, wierzb i innych. Very common. Annual sporocarps grows in rows, rarely solitary, throughout the year on dead wood of many different species of deciduous trees and shrubs, mainly on beech, Padus avium, Sorbus, oak, birch, hornbeam, willow and other. I1:99; VI1:99; VI2:06; VIII3:02; | |||
| WartośćImportance | Wywołuje zgniliznę typu białego. Causes white soft rots. | |||
| UwagiRemarks |
Gatunki podobne: wrośniak różnobarwny (Trametes versicolor) (cienki miąższ, powierzchnia kapelusza krótko, aksamitnie owłosiona), wrośniak strefowany (Trametes ochracea) (powierzchnia kapelusza krótko, aksamitnie owłosiona, owocnik w przekroju trójkątny), wrośniak garbaty (Trametes gibbosa) (owocniki masywniejsze, zgrubiały w miejscu przyrośnięcia do podłoża, pory wydłużone), a zwłaszcza wrośniak miękkowłosy (Trametes pubescens) (kapelusz zwykle czystobiały, podobnie krótko owłosiony, o cienkim miąższu, bez strefowań, jest uderzająco lekki). Simillar other Trametes: Turkey Tail (Trametes versicolor) (thin flesh, surface of the cap velutinous), Trametes ochracea (surface of the cap velutinous, sporocarp in cross section triangular), Trametes gibbosa (sporocarps more massy, thickened at the point of attachment to the substrate, pores elongated), and particularly Trametes pubescens (the cap usually pure white, similarly shortly velutinous, with thin flesh, azonal, suprisingly light).
Łudząco podobną powierzchnię kapelusza ma blaszkowiec drobnozarodnikowy (Lenzites betulina), różni się jednak dobitnie silnie wydłużonymi, dużymi porami. Exactly the same pileal surface has Lenzites betulina, but differs considerably in strongly elongated, large pores. | |||
| W publikacjach po 2000 r. | Trametes hirsuta (Wulfen) Pilat - Basidiomycota wg. Index Fungorum: T. hirsuta (Wulfen) Lloyd Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000 , Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Wojewoda i in.2004, Wojewoda 2005, Celka 2002, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Stasińska 2003, Stasińska i Sotek 2003, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Lisiewska i Malinger 2001, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2004f, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008a, Wilga 2008b, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, | |||
| Literatura (REFERENCES) | Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). p.212 [17] Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 - Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi n.355 [26II] Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 - Houby. p.124 [49] | |||
| W Internecie (LINKS) | Lista (6) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (6) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. | |||
| Fotografie 1:1 (Natural size photographs) |
Strona z fotografiami sprowadzonymi do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) dostępna tylko w wersji profesjonalnej Page of natural size photographs (scale 1:1) availlable in professional version |
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | ||||
|
Trametes hirsuta 









