| OwocnikFruitbody |
Pory wydłużone, ułożone promieniście; przy brzegu kapelusza krótsze, u nasady wydłużone, labiryntowate, czasem przechodzące w blaszki, 0.4-0.8 × 0.4-4 mm, (1-2 na mm); białe lub szarobiaławe, suche kremowe. Rurki zawsze jednowarstwowe, 3-6(15) mm długości, białawe do słomkowożółtych. Miąższ biały, jednorodny; świeży łykowaty i soczysty; suchy lekki i korkowaty; w centrum do 30 mm grubości, na brzegu 2-3 mm grubości; zapach bardzo słaby, grzybowy; bez wyróżniającego się smaku. Fruitbody relatively large, 80-100(120) mm across, projecting 50-120(200) mm and 10-40(80) mm thick; subspherical, bracketlike, stalkless, upper surface usually flat, sometimes with a basal umbo, usually several sporocarps grow closely together; upper surface of the sporocarp uneven, verrucose or folded-wrinkled, quite distinctively zoned, from white through gray to yellowish, white-nutty or rusty-cinnamon, due to the presence of algae in the hairs also green or bluish; densely velutinous or tomentose (hairs 0.1-0.5 mm long), glabrescent; margin with age undulating, obtuse, with age thin, sometimes red-brown. Pores elongated, radially laid out; at the pileal margin shorter, at the base elongated, labyrinthine, sometimes passing into lamellae, 0.4-0.8 × 0.4-4 mm, (1-2 per mm); white or grey-whitish, dry cream-coloured. Tubes always single-layered, 3-6(15) mm long, whitish to straw-coloured. Flesh white, homogeneous; fresh tough and succulent; dry light and corky; in the centre up to 30 mm thick, in the margin 2-3 mm thick; smell very weak, fungoid; lacking a distinctive taste. | ||
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylidryczne, u nasady zaostrzone, gładkie, bezbarwne, niektóre z kroplami, nieamyloidalne, 4-5 × 2-2.5 µm. Spore print white. Spores cylindrical, acute at the base, smooth, hyaline, some with drops, inamyloid, 4-5 × 2-2.5 µm. | ||
| Występowanie | Pospolity w lasach grabowych i bukowych. Owocniki roczne, ale dość trwałe, wyrastają na martwym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza grabu, buka, rzadziej olszy, topoli lub brzozy, rzadko na osłabionych drzewach. Common on hornbeam and beech. Sporocarps annual, quite persistent, grows on dead wood of broadleaf trees, mainly on hornbeam, beech, rarely ash, poplar or birch, rarely on weaken trees. II2:02; VII3:02; XI3:02; | ||
| WartośćImportance | Wywołuje zgniliznę typu białego. Causes white soft-rots. | ||
| UwagiRemarks |
Other common big polypores with lamellae hymenophore are: Daedalea quercina i Lenzites betulina. | ||
| W publikacjach po 2000 r. | Trametes gibbosa (Pers.) Fr. - Basidiomycota Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Lisiewska i Marach 2002, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2004, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008a, | ||
| Literatura (REFERENCES) | Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). p.205 [17] Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 - Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi n.354 [26II] Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 - Houby. p.124 [49] | ||
| W Internecie (LINKS) | Lista (8) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (8) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. | ||
| Fotografie 1:1 (Natural size photographs) |
Strona z fotografiami sprowadzonymi do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) dostępna tylko w wersji profesjonalnej Page of natural size photographs (scale 1:1) availlable in professional version |
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | |
|
Trametes gibbosa 





