| OwocnikFruitbody | Główka owocnika mniej więcej kulista, nieregularnie, mózgowato pofałdowana, płatowata, barwy od żółtobrązowej do ciemnobrązowej, czarnobrązowej; wysokość całego owocnika 50-100(120) mm, a szerokość 50-150 mm; wnętrze główki poprzerastane, kremowe. Trzon krótki, długości 1/3 do 1/4 wysokości kapelusza i grubości niewiele mniejszej od jego średnicy; biały, brązowo-purpurowo poplamiony; powierzchnia silnie pobrużdżona i pomarszczona; pusty. Miąższ kruchy; bez wyróżniającego się smaku, czy zapachu. Sporocarp's head rounded, irregular, brain-like lobed; yellow-brown to dark brown, black-brown; sporocarp height 50-100(120) mm, 50-150 mm broad; head partially hollow, inner surface cream. Stipe short, 1/3 to 1/4 of head height, width only slightly less then head diameter; white with brownish-purple stains; surface grooved and wrinkled; hollow. Flesh fragile; without distinctive taste or odour. | |||
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie (zobacz uwagi), z dwoma oleistymi kroplami, 13-21 x 7-10 µm. Spore print cream. Spores ellipsoid, smooth, with two drops, 13-21 x 7-10 µm. | |||
| Występowanie | Częsta. Owocniki wyrastają wiosną (marzec/kwiecień) w lasach sosnowych, pojedynczo lub w grupach. Często w młodnikach i na uprawach. Common. Spring, solitary or in groups, in coniferous forests. IV3:97; V2:05; | |||
| WartośćImportance | Niebezpiecznie trująca. Za "Diagnostyką laboratoryjną zatruć grzybami", PZWL 1988, Wanda Lasota i Maria Klawitter czynnikiem toksycznym jest gyromitryna (N-metyloformylohydrazon aldehydu octowego). Wg. Piotra R. Burdy - "Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi" objawy zatrucia rozpoczynają się czasami po wielu dniach. Charakterystyczne jest to, że zatruciu można ulec wdychając opary z gotowanych grzybów. Dalej czytamy, że najpewniej MMH uszkadza czerwone krwinki i przy ciężkim zatruciu produkty ich rozpadu uszkadzają nerki i wątrobę. Czynniki trujące rozkładają się, bądź ulatniają przy gotowaniu i suszeniu. Jednak nie ma możliwości stwierdzenia w jakim stopniu dlatego lepiej nie ryzykować. Deadly poisonous. Toxin is monomethylhydrazine (MMH), which is volatile substance, so when breathed during cooking could be fatal. | |||
| UwagiRemarks |
Bardzo podobna jest piestrzenica olbrzymia (Gyromitra gigas), do pewnego odróżnienia jedynie pod mikroskopem, po odmiennych zarodnikach, o drobno szorstkiej powierzchni i ze zgrubieniami na końcach; makroskopowo jest przeciętnie większa, jaśniejsza, ma bardzo krótki i gruby trzon, rośnie w lasach liściastych. Very close is Gyromitra gigas, reliable could be distinguished only under microscope, thanks to its finely coarse spores with enlargements on ends; macroscopically its bigger, looks paler and has very short and thick stipe, grows in decidious forests.
Piestrzenica infułowata (Gyromitra infula) istotnie różni się kształtem główki, która składa się z kilku dużych, nie bruzdowanych płatów. Występuje głównie jesienią. Gyromitra infula differs significantly with cap composed of few big lobs, not wrinkled.
Oczywista jest możliwość pomyłki z jadalnymi smardzami (Morchellaceae), te jednak nie maja pofałdowanej mózgowato główki a jamkowatą. Grown in autumn. | |||
| W publikacjach po 2000 r. | Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. - Ascomycota Flisińska 2000, Łuszczyński 2000a, Celka 2002, Ławrynowicz 2001, Sumorok 2001, Czarnecka i Janiec 2002, Flisińska 2002, Ławrynowicz 2000, Wilga 2000b, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, | |||
| Literatura (REFERENCES) | Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 - Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. n.12 [26I] Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 - Houby. p.36 [49] Gerhardt, E., 1995 - Przewodnik grzyby. p.264 [1] Skirgiełło A., 1990 - Nasze grzyby. n.4 [19] | |||
| W Internecie (LINKS) | Lista (13) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (13) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. | |||
| Fotografie 1:1 (Natural size photographs) |
Strona z fotografiami sprowadzonymi do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) dostępna tylko w wersji profesjonalnej Page of natural size photographs (scale 1:1) availlable in professional version |
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | |
|
Gyromitra esculenta 






