Klucz do Agrocybe (polówka)
Klucz oparty o podział zastosowany wMichael, Hennig, Kreisel, 1979-84, Handbuch fur Pilzfreunde.
| Gatunek | cechy charakterystyczne | śr.kap. | Siedlisko, podłoże | występowanie |
| 1. Trzon z wyraźnym pierścieniem | ||||
| 1.1. W wiązkach na drewnie drzew liściastych. | ||||
Agrocybe cylindracea (polówka południowa [polówka wiązkowa]) ![]() ![]() ![]() Kapelusz żółtobrązowy do szarobrązowego, ku brzegowi jaśniejszy, często bruzdowany. Trzon biały z brązowawą podstawą. | ||||
| 1.2. Grzyby naziemne. Nie rosnące w wiązkach. | ||||
| 1.2.1. Gatunki o zapachu i smaku przypominającym mąkę. | ||||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Agrocybe praecox (p. wczesna) ![]() Kapelusz mięsisty, jasno ochrowo-żółty, słabo higrofaniczny. Trzon 8-10mm grubości. | 30-70 | lasy, zarośla | 5-6 |
Agrocybe paludosa ![]() ![]() Kapelusz o cienkim miąższu. Żółtawy, higrofaniczny. Trzon 2-4mm grubości. | 10-40 | podmokłe łąki | 6 | |
| 1.2.2. Gatunki o smaku i zapachu rzodkwi lub o nie wyróżniającym się zapachu i smaku. | ||||
| Agrocybe dura Kapelusz o średnio grubym miąższu, ochrowo-żółty, nie higrofaniczny. Blaszki najpierw jasnoszare, potem koloru kawy z mlekiem, o białawym, ząbkowanym ostrzu. Pełna lista (3) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej Full list of (3) external links list available in this place in professional version | 20-100 | ogrody, tereny ruderalne i zadarnione | 7- | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Agrocybe erebia (polówka czekoladowobrązowa [polówka ponura]) Kapelusz o cienkim miąższu, ciemnobrązowy z fioletowawym środkiem, lepki, higrofaniczny. Blaszki brązowe o równym ostrzu. | 25-50 | lasy | |
| Agrocybe ombrophila Podobny do erebia z tym że brzeg kapelusza z białymi kosmkami. | lasy | |||
| 2. Trzon bez pierścienia i przeważnie omszony | ||||
| 2.1. W lasach na murszejącym drewnie. | ||||
Agrocybe firma ![]() ![]() Kapelusz zamszowy, higrofaniczny: wilgotny rdzawobrązowy, suchy jasnobrązowy. Trzon na całej długości szarobrązowo omszony. | 15-70 | zwłaszcza w górach | ||
| 2.2. Naziemne, na murawach, polach uprawnych i suchych poboczach dróg. Kapelusz w różnych odcieniach żółtego, ochrowy lub żółtobrązowy. | ||||
| 2.2.1. Trzon korzeniasty lub wyrastający ze skleroty. | ||||
![]() | Agrocybe arvalis (polówka korzeniasta) ![]() Trzon delikatnie omszony. | 15-25 | ||
| 2.2.2. Trzon nie zakończony korzeniasto i nie wyrastający ze skleroty. | ||||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Agrocybe pediades (polówka półkulista) (=semiorbicularis, arenaria) Kapelusz półkulisty. Trzon wysmukły, delikatnie omszony. | 10-30 | ||
| Agrocybe vervacti Kapelusz wypukły lub spłaszczony. Trzon względnie krótki, gładki. Pełna lista (2) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej Full list of (2) external links list available in this place in professional version | 15-25 | |||
| Literatura (REFERENCES) | Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 - Prehled ceskoslovenskych hub. [11] Michael, Hennig, Kreisel, 1979-84 - Handbuch fur Pilzfreunde. n.4 [18] |




