| Gatunek | cechy charakterystyczne | siedlisko, wystêpowanie |
| Podrodzaj Cortinarius kapelusz fioletowy, suchy, aksamitno-³useczkowaty, tylko ten jeden gatunek: | ||
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius violaceus (zas³onak fioletowy) ![]() ![]() | czêsty; lasy liœciaste (podgatunek ssp. hercynicus lasy iglaste) |
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius rubellus (zas³onak rudawy [zas³onak szpiczasty]) ![]() | |
Cortinarius orellanus (zas³onak rudy) ![]() ![]() ![]() | ||
Cortinarius limonius (zas³onak cytrynowo¿ó³ty) ![]() ![]() | ||
Podrodzaj: skórzak (Dermocybe) - kapelusz i trzon suche, ¿ywo zabarwione | ||
| Podrodzaj: Myxacium - kapelusz i trzon œluzowate | ||
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius mucosus (z. kleisty) ![]() kapelusz i trzon z grub¹ warstw¹ œluzu, trzon bia³y | lasy sosnowe na kwaœnym piaszczystym pod³o¿u pospolity gromadnie 8-10 |
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius livido-ochraceus (zas³onak wynios³y) t. bia³y z fioletowym odcieniem; k. o pr¹¿kowanym brzegu; bl. wypuk³e | lasy liœciaste i liœciaste na kwaœnym piaszczystym pod³o¿u rozpowszechniony pojedynczo lub po kilka 8-11 |
Cortinarius delibutus (zas³onak b³êkitnoblaszkowy) ![]() | ||
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius trivialis (zas³onak pospolity) ![]() | |
Cortinarius collinitus ![]() | ||
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius vibratilis (zas³onak piek¹cy) ![]() | |
Podrodzaj: Phlegmacium Kapelusz œluzowaty, trzon suchy, czêsto z wyraŸnie bulwiast¹ podstaw¹. | ||
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius purpurascens var. largusoides (zas³onak purpurowiej¹cy odmiana miêsista) | |
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius triumphans (zas³onak ¿ó³toz³oty) ![]() ![]() | |
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius balteatocumatilis (zas³onak modrordzawy) ![]() ![]() | |
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius infractus (zas³onak gorzkawy [zas³onak z³amany]) ![]() | |
| Cortinarius calochrous (zas³onak strojny) | ||
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius elegantior (zas³onak s³omkowo¿ó³ty) ![]() | |
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius nanceiensis (zas³onak bananowy [zas³onak francuski]) ![]() | |
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius odorifer (zas³onak any¿kowy) ![]() | |
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius rufoolivaceus (zas³onak gniadofioletowy) | |
| Podrodzaj: Telamonia - higrofaniczny kapelusz, suchy trzon, czêsto z wyraŸnymi resztkami zasnówki | ||
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius armillatus (z. ods³oniêty) ![]() z cynobrowoczerwonymi paskami zasnówki na trzonie | pod brzozami, na kwaœnym wilgotnym pod³o¿u czêsty gromadnie 7-10 |
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius paleaceus (z. stary [zas³onak stary]) ![]() ![]() kapelusz ze szpiczastym garbkiem, bia³awymi drobnymi ³useczkami, silnie higrofaniczny; pachnie pelargoni¹ | lasy liœciaste i iglaste w podmok³ych miejscach czêsty gromadnie 8-10 |
![]() | Cortinarius hemitrichus (zas³onak oszroniony) ![]() | |
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius scutulatus (zas³onak rzodkiewkowaty) | |
Cortinarius brunneus (zas³onak brunatny) ![]() | ||
Cortinarius urbicus (zas³onak przydro¿ny) ![]() | ||
Cortinarius anomalus (zas³onak szarobr¹zowy) ![]() | ||
Cortinarius pholideus (zas³onak ³useczkowaty) ![]() | ||
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius bolaris (z. glinkowaty) ![]() mi¹¿sz s³abo ¿ó³kn¹cy przy uszkodzeniu; k. pokryty du¿ymi cynobrowoczerwonymi ³uskami; zarodniki ma³e, kulistawe | zwykle pod bukami ale te¿ i pod innymi drzewami czêsty pojedynczo i po kilka lato-jesieñ |
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortinarius armeniacus (zas³onak morelowy) ![]() ![]() | |
![]() | Cortinarius traganus (z. brodaty [zas³onak brodaty]) ![]() m³ode fioletowe potem blakn¹ce i ochrowe, suchy kapelusz i trzon z jedwabiœcie lœni¹cymi resztkami os³ony; blaszki od pocz¹tku ochrowe i br¹zowe, tak samo mi¹¿sz nie fioletowy | w lasach iglastych na kwaœnym pod³o¿u pospolity w grupach 8-9 |
![]() | Cortinarius alboviolaceus (z. liliowy [zas³onak liliowy]) | w lasach liœciastych i mieszanych bardzo pospolity 8-10 |
Cortinarius uraceus ![]() ![]() Pe³na lista (1) linków zewnêtrznych, w tym miejscu, dostêpna w wersji profesjonalnej Full list of (1) external links list available in this place in professional version | ||
| Literatura (REFERENCES) | Gerhardt, E., 1995 - Przewodnik grzyby. [1] Gumiñska B., Wojewoda W., 1983 - Grzyby i ich oznaczanie. [5] Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 - Prehled ceskoslovenskych hub. [11] |
| W Internecie (LINKS) | * The Phlegmacium Website |












