| OwocnikFruitbody | Kapelusz srebrzystoszary do brązowawoszarego, jasny, z odcieniem niebieskim albo szarozielonym, w centrum ciemniejszy; 30-80 mm średnicy; stożkowaty, wypukły z wiekiem rozpostarty; powierzchnia gładka, naga, z wrośniętymi promienistymi ciemniejszymi włókienkami; brzeg ostry, wilgotny z nieco prześwitującymi blaszkami.Blaszki białe z wiekiem mięsnoróżowe; gęste, szerokie na 6-12 mm, brzuchate, wolne. Trzon cylindryczny, wygięty, 30-80 x 6-12 mm; podstawa zwykle rozszerzona; biały, czasem z szarym albo szarozielonym tonami, zwłaszcza w podstawie trzonu; powierzchnia gładka, podłużnie włókienkowata; wnętrze pełne, gąbczaste; kruchy. Miąższ biały, zapach i smak słabe, nieokreślone lub przypominające rzodkiew; kruchy, w kapeluszu cienki. Pileus silver-gray to brownish-grey, pale, with a blue or grey-green tint, centrally darker; 30-80 mm in diameter; conical, convex with age expanding to plane; surface smooth, glabrous, with darker innate radial fibrils; margin acute, slightly translucent-striate when moist. Lamellae white with age pink-flesh coloured; close, 6-12 mm broad, ventricose, free. Stipe cylindric, bent, 30-80 x 6-12 mm; base usually enlarged; white, sometimes with grey or grey-green tones, especially at the stipe base; surface smooth, longitudinally fibrillose; inside solid, spongy; fragile. Flesh white, odour and taste faint, indefinite or somewhat raphanoid; brittle, in the cap thin. |
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników mięsnoróżowy do brązoworóżowego. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 8-10 x 6-7 µm. Spore print pink-flesh coloured to brown-pink. Spores broadly ellipsoid, smooth, 8-10 x 6-7 µm. |
| Występowanie | Rzadki. Od lata do jesieni, na martwych pniakach i pniach drzew liściastych, zwłaszcza wierzbach, olszach i topolach, także na opadłych gałązkach i resztkach drewna; w miejscach wilgotnych, lasach łęgowych, jarach.Rare. Summer-fall, solitary or gregarious on dead wood of hardwoods, in damp forests on flood-plains and in canyoins. VII2:99; VIII2:04; IX2:04; X1:02; X3:00; |
| WartośćImportance | Choć jadalny to z uwagi na niewielkie rozmiary, rzadkość i brak walorów smakowych bez znaczenia. Edible but too small and inconsistent to try. |
| W publikacjach po 2000 r. | Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. - Basidiomycota synonimy: P. petasatus ss. Ricken, P. salignus ss. Fayod Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Zieliński i in. 2007, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Marach 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Lisiewska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, |
| Literatura (REFERENCES) | Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 - Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part n.125 [26IV] Dermek A., Lizon P., 1980 - Maly atlas hub. n.75 [32] |
| W Internecie (LINKS) | Lista (4) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (4) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. |
| Fotografie 1:1 (Natural size photographs) |
Strona z fotografiami sprowadzonymi do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) dostępna tylko w wersji profesjonalnej Page of natural size photographs (scale 1:1) availlable in professional version |
| Inne fotografie Additional photographs | |||
|
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | |||
|

Pluteus salicinus 







