Stan na 10.03.2010
| Autor | gatunki var. ssp. f. | Ilość różnych fotografii | głównych | małych | w znaleziskach | linkowanych | ||
| Marek Snowarski | 780 | 66.6% | 7905 | 72.4% | 784 | 2285 | 5054 | 296 |
| Mírek Junek | 158 | 13.5% | 418 | 3.8% | 121 | 220 | 25 | 55 |
| Witold Wójciak | 92 | 7.8% | 379 | 3.5% | 66 | 250 | 129 | 18 |
| Bohdan Cienciała | 75 | 6.4% | 121 | 1.1% | 64 | 49 | 8 | |
| Stanislav Jirásek | 55 | 4.7% | 78 | 0.7% | 36 | 25 | 17 | |
| Jiři Kovač | 35 | 3.0% | 37 | 0.3% | 26 | 9 | 2 | |
| Mirosław Wantoch-Rekowski | 25 | 2.1% | 443 | 4.1% | 15 | 105 | 441 | |
| Marcin S. Wilga | 19 | 1.6% | 24 | 0.2% | 7 | 15 | 2 | |
| Tomasz Pachlewski | 18 | 1.5% | 56 | 0.5% | 8 | 31 | 46 | |
| Joanna Gądek | 18 | 1.5% | 131 | 1.2% | 8 | 77 | 129 | |
| Zygmunt Augustowski | 16 | 1.4% | 178 | 1.6% | 4 | 77 | 162 | |
| Anna Hreczka | 16 | 1.4% | 75 | 0.7% | 2 | 31 | 75 | |
| Tomasz Krzyszczyk | 14 | 1.2% | 42 | 0.4% | 5 | 16 | 27 | |
| Darek Karasiński | 14 | 1.2% | 34 | 0.3% | 8 | 18 | 8 | |
| Milan Novotný | 13 | 1.1% | 16 | 0.1% | 5 | 7 | 4 | |
| Míla Dobešová | 12 | 1.0% | 12 | 0.1% | 9 | 3 | ||
| Marek Kozłowski | 12 | 1.0% | 102 | 0.9% | 3 | 33 | 81 | 4 |
| Piotr Perz | 9 | 0.8% | 86 | 0.8% | 7 | 26 | 66 | 2 |
| Artur Rysch | 8 | 0.7% | 50 | 0.5% | 2 | 15 | 43 | |
| Jolanta Kozak | 7 | 0.6% | 48 | 0.4% | 3 | 9 | 40 | |
| Harry Andersson | 7 | 0.6% | 7 | 0.1% | 4 | 3 | ||
| Tadeusz Twardy | 6 | 0.5% | 29 | 0.3% | 3 | 13 | 29 | |
| Radomil Knížek | 6 | 0.5% | 11 | 0.1% | 3 | 6 | 2 | |
| Włodzimierz Chojnacki | 6 | 0.5% | 52 | 0.5% | 4 | 6 | 49 | |
| Krzysztof Kujawa | 6 | 0.5% | 59 | 0.5% | 4 | 23 | 21 | 11 |
| Marcin Fałdziński | 6 | 0.5% | 203 | 1.9% | 4 | 25 | 200 | |
| Zbigniew Oziębło | 6 | 0.5% | 79 | 0.7% | 1 | 9 | 79 | |
| Barbara Kudławiec | 3 | 0.3% | 23 | 0.2% | 3 | 9 | 23 | |
| Anna Kujawa | 3 | 0.3% | 6 | 0.1% | 3 | 3 | ||
| Marek Argent | 3 | 0.3% | 4 | 0.0% | 4 | |||
| Wiesław Smyrski | 2 | 0.2% | 15 | 0.1% | 2 | 15 | ||
| Michał Wójtowski | 2 | 0.2% | 7 | 0.1% | 1 | 5 | 7 | |
| Grażyna Domian | 2 | 0.2% | 12 | 0.1% | 1 | 4 | 12 | |
| Adrian Szymkiewicz | 2 | 0.2% | 46 | 0.4% | 1 | 9 | 42 | |
| Vaclav Jakoubek | 2 | 0.2% | 1 | 0.0% | 2 | |||
| Wojciech Mazurkiewicz | 2 | 0.2% | 23 | 0.2% | 7 | 23 | ||
| Waldemar i Maria MAZUR | 1 | 0.1% | 1 | 0.0% | 1 | |||
| Marek Zajdek | 1 | 0.1% | 12 | 0.1% | 2 | 12 | ||
| Andrzej Chlebicki | 1 | 0.1% | 1 | 0.0% | 1 | |||
| Zbigniew Gruszczyński | 1 | 0.1% | 4 | 0.0% | 1 | 4 | ||
| Waldemar Półtorak | 1 | 0.1% | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | |
| Irene Andersson | 1 | 0.1% | 1 | 0.0% | 1 | |||
| Ryszard Rutkowski | 1 | 0.1% | 24 | 0.2% | 1 | 5 | 24 | |
| Marek Zychla | 1 | 0.1% | 8 | 0.1% | 1 | 3 | 4 | |
| Mateusz Pańkowski | 1 | 0.1% | 14 | 0.1% | 1 | 5 | 14 | |
| Michał Opara | 1 | 0.1% | 11 | 0.1% | 2 | 4 | 5 | |
| Piotr Chachuła | 1 | 0.1% | 10 | 0.1% | 10 | |||
| Mirosław Gryc | 1 | 0.1% | 11 | 0.1% | 2 | 11 | ||
Przy zliczaniu liczby stron i fotografii nie są zliczane fotografie i strony znalezisk nieoznaczonych.
Statystyki stron atlasu
Stron gatunków (i niższych taksonów) z fotografiami razem: 1172.
Fotografii różnych razem: 10912
Zdefiniowanych taksonów i artykułów ogółem: 2597 w tym:
- z własnymi stronami: 1732 (67%)
- artykułów: 163
Zdefiniowanych taksonów: 2434 w tym:
- zdefiniowanych taksonów powyżej rodzaju:
- zdefiniowanych gatunkow (i niższych taksonów): 2060
— w tym ze stronami: 1373 (67%)
— w tym z fotografiami: 1025 (50%)