| OwocnikFruitbody | ![]() Kapelusz ciemnobrązowy, kasztanowobrązowy, z wiekiem jaśniejszy płowobrązowy; (30)50 - 100(150) mm średnicy, wypukły, z wiekiem rozpostarty; powierzchnia wilgotna śluzowata, gdy sucha to matowa, zamszowa.Pory najpierw bladożółte, zielonożółte do brudnooliwkowozielonawych; uciśnięte niebieszczeją; drobne, z wiekiem większe, kanciaste. Rurki tej samej barwy; 10-15 mm długości; przyrośnięte do zbiegające. Trzon z zasadniczy kolor jasnożółty, na jego tle ciemniejsze, ochrowo-brązowawe, podłużne włókienka; bez siateczki; 30-90(120) x 10-30(50) mm, równogruby lub zwężony ku podstawie, często wygięty; pełny. Miąższ białawy, żółtawy, u starszych egzemplarzy ciemniejszy; na powierzchni cięcia niebieszczeje i powoli ponownie blednie; u młodych egzemplarzy zwarty, z wiekiem miękki; zapach przyjemny, określany jako słabo owocowy; smak łagodny, przyjemny. Pileus dark brown, brown with red tint, fading in age; (30)50 - 100(150) mm broad, convex, expanding in age; surface when wet then viscid, dry dull, velvety. Pores at first pale yellow, then green-yellow to dull olive-greenish; when pressed bruise blue; small, more broad in age, inregular. Tubes concolorous; 10-15 mm length; adnate to decurrent. Stipe with pale yellow background and with darker, ocher-brown longitudinally fibrils on it; without reticulation; 30-90(120) x 10-30(50) mm, equal or tapering toward the base, often bent; solid. Flesh whitish to yellowish, darker with age; weak bruising blue when cut then fading; at young sporocarps firm, soft with age; smell pleasant, fruity; taste mild, pleasant. | |||
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników oliwkowobrązowy. Zarodniki wrzecionowate do elipsoidalnych, gładkie, 11-18 x 4.5-6 µm. Spore print olive-brown. Spores fusiform to ellipsoid, smooth, 11-18 x 4.5-6 µm. | |||
| Występowanie | Pospolity. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach po kilka, częściej w lasach iglastych ale także i w liściastych. Chętnie wyrastają w mchu, na glebach piaszczystych, kwaśnych. Common. Summer-fall, solitary or few together often in coniferous but also in hardwood forests. Usually in moss, acid, sandy soils. VI3:99; VIII1:01; IX3:98,02,07,97; X1:98,97; X2:02,97; X3:02; XI2:00; | |||
| WartośćImportance | Jadalny i ceniony. Posiada specyficzny, raczej przyjemny smak i aromat. Edible and choice. Has specific, rather pleasant taste and aroma. | |||
| UwagiRemarks |
Podgrzybek brunatny jest dość charakterystyczny i przy pewnej wprawie trudno go pomylić.
Podgrzybek może rosnąć razem z niejadalnym goryczakiem żółciowym (Tylopilus felleus) – ten ma jednak jaśniejszy, płowy kapelusz, rurki początkowo białe z wiekiem stają się bladoróżowe a jego miąższ ma intensywnie gorzki smak.
Do pewnego stopnia jest podobny "podgrzybkowaty borowik" - borowik klinowotrzonowy (Boletus pulverulentus) - u niego wszystkie części owocnika i miąższ, przy uciśnięciu lub na przekroju błyskawicznie niebieszczeją do bardzo ciemnej, sinej barwy. | |||
| UwagiRemarks | Z uwagi na barwnik skórki (norbadion), który wiąże chemicznie cez, ma go wyższą zawartość niż inne gatunki. Także promieniotwórczego izotopu. Tym nie mniej biorąc pod uwagę ilość zjadanych grzybów w ciągu roku, większą dawkę substancji promieniotwórczych spożywa się z takimi np. ziemniakami. | |||
| W publikacjach po 2000 r. | Xerocomus badius (Fr.) Kuhner ex Gilbert - Basidiomycota wg. Index Fungorum: Boletus badius (Fr.) Fr. Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000 , Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2004 (as: Boletus badius), Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Marach 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000 (as: Boletus badius), Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Fiedorowicz i in. 2000, Ślusarczyk 2004, Lisiewska i Malinger 2001, Komorowska 2000, Lisiewska i Król 2007, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Czarnecka i Janiec 2002, Flisińska 2002, Wilga 2004c, Wilga 2004d, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Wilga 2005b, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Żółciak 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2005c, Wilga 2004f, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008a, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, | |||
| W Internecie (LINKS) | Lista (11) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (11) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. | |||
| Fotografie 1:1 (Natural size photographs) |
Strona z fotografiami sprowadzonymi do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) dostępna tylko w wersji profesjonalnej Page of natural size photographs (scale 1:1) availlable in professional version |
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | ||||
| ||||
| ||||
|

Xerocomus badius 
















