| OwocnikFruitbody | Perytecja z zarodnikami workowymi okrągłe, czarne, średnicy ok. 1 mm są umieszczone w czarnej, skorupiastej masie podkładki pokrywającej powierzchnię o średnicy 50-150 mm; jej powierzchnia pofalowana, brodawkowana, grubość do 10 mm; mocno przyrośnięta do podłoża. Podkładki wieloletnie, nowe przyrosty powstają wiosną i na początku lata, są jasnoszaro zabarwione i tworzą się w tym miejscu zarodniki konidialne. Na przekroju miąższ białawy, szarawy.Perithecia with ascospores, globose, black, approx. 1 mm across embedded in black crusty mass of stroma covering the surface of 50-150 mm in extent; its surface undulating-tuberculate, up to 10 mm thick; firmly attached to the substrate. Stroma perennial, the zones of new growth appear in spring and at the beginning of summer, they are light grey, conidial spores are formed in them. In cross-section flesh whitish, greyish. |
| ZarodnikiSpores | Zarodniki po 8 w worku, ustawione jeden za drugim, worki z wieczkiem. Zarodniki elipsoidalne, spłaszczone, gładkie, ciemnobrązowe, 26-36 × 7-10 µm, z 3-4 kroplami. Spores 8 per ascus, in a row, asci operculate. Spores ellipsoid, compressed, smooth, dark brown, 26-36 × 7-10 µm, with 3-4 drops. |
| Występowanie | Pospolity. Podkładki wieloletnie. U podstawy pnia i na korzeniach buka i innych drzew liściastych np. jesionie, dębach, klonie.Common. Stroma perennial. At the base of trunks and on roots of beech and other deciduous trees e.g. ash, oaks, maple. |
| WartośćImportance | Groźny pasożyt drzew liściastych. Dangerous parasite of hardwood trees. |
| UwagiRemarks | Grzyb o charakterystycznym wyglądzie, stąd łatwy do oznaczenia. Stare owocniki przypominają spalone drewno stąd polska nazwa rodzajowa. Fungus with characteristic habitus, and so easy to distinguish. Old fruitbodies remind of burned wood. |
| W publikacjach po 2000 r. | Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin - Ascomycota synonimy: Hypoxylon deustum (Hoffm.) Grev. uwagi: rodzaj nieujęty w checklist (2006) Szkodzik 2005 (as: Ustulina deusta), Bujakiewicz 2001 (as: Ustulina deusta), Lisiewska i Marach 2002 (as: Ustulina deusta), Wojewoda 2002 (as: Hypoxylon deustum), Stasińska 2008a, Zieliński i in. 2007 (as: Ustulina deusta), Ławrynowicz 2001 (as: Ustulina deusta), Lisiewska 2004 (as: Ustulina deusta), Bujakiewicz 2004 (as: Ustulina deusta), Chmiel i Ronikier 2007, Szczepkowski 2007 (as: Ustulina deusta), Wilga 2004b (as: Ustulina deusta), Halama i Panek 2000 (as: Ustulina deusta), Adamczyk i in. 2008 (as: Ustulina deusta), Szczepkowski i Piętka 2007-2008 (as: Ustulina deusta), Bujakiewicz 2006 (as: Ustulina deusta), Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki 2008a, Chlebicki i Chmiel 2006, Ławrynowicz 2000 (as: Hypoxylon deustum), Gierczyk i in. 2009, Wilga 2005c (as: Ustulina deusta), Kujawa 2009 (as: Kretzschmaria deusta), |
| Literatura (REFERENCES) | Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 - Houby. p.13 [49] Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 - Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. n.345 [26I] Gumińska B., Wojewoda W., 1983 - Grzyby i ich oznaczanie. p.168 [5] |
| W Internecie (LINKS) | Lista (3) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (3) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. |
| Inne fotografie Additional photographs | ||
|
Kretzschmaria deusta 




