| OwocnikFruitbody | Kapelusz szaro-żółto-brązowawy, jasnoszary, beżowy, czasem z zielonkawym lub fioletowym odcieniem; 50-100(130) mm średnicy; półkulisty, szybko wypukły, z wiekiem do rozpostartego; powierzchnia nierówna, śluzowata, sucha kosmkowato-włóknista; brzeg długo podwinięty i ze zwieszającymi się białymi resztkami włóknistej osłony; skórka łatwo zdzieralna.Pory początkowo białe, potem szarobrązowawe, szarawe, szerokie, kanciaste, uciśnięte ciemnieją. Rurki tej samej barwy. Trzon barwy kapelusza, z zanikającym białawym pierścieniem, powyżej pierścienia na powierzchni drobna siateczka; barwa powyżej pierścienia biaława do żółtawej, poniżej szarobiały do czerwonobrązowawego; 50-100 x 10-20 mm, cylindryczny, czasem rozszerzający się ku podstawie. Miąższ białawy, żółtawy, czasami niebieskawozielony; w kapeluszu miękki, w trzonie nieco włóknisty; łagodny smak, zapach słaby owocowy. Pileus grey-yellow-brownish, pale grey, beige, sometimes with greenish or violet tint; 50-100(130) mm in diameter; hemispherical, quickly convex, with age expanding to plane; surface uneven, mucous, floccose-fibrillose when dry; margin incurved for a long time and with pendant white fibrillose veil remains; cuticle easily peelable. Pores initially white, later grey-brownish, greyish, broad, polygonal, bruising dark. Tubes concolourous with the pores. Stipe colour of the cap, with fugacious whitish ring, above the ring surface with fine reticulation; colour above the ring white to yellowish, below it grey-white to red-brownish; 50-100 x 10-20 mm, cylindrical, sometimes enlarging towards the base. Flesh whitish, yellowish, sometimes bluish-green; in the cap soft, in the stipe slightly fibrous; taste mild, odour weak fruity. | ||
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników jasnobrązowy. Zarodniki wrzecionowate, gładkie, 8-14 x 3.5-6 µm. Spore print light brown. Spores fusiform, smooth, 8-14 x 3.5-6 µm. | ||
| Występowanie | Niezbyt częsty. Od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, wyłącznie pod modrzewiami. Not common. Summer-fall, solitary or gregarious, in micorrhizal with larch. VII2:00; VIII3:08; | ||
| WartośćImportance | Jadalny, zbyt rzadki aby miało to praktyczne znaczenie. Edible. | ||
| UwagiRemarks |
Jest to gatunek dość charakterystyczny. Z innych gatunków występujących pod modrzewiami warto wspomnieć bardzo pospolitego maślaka żółtego (Suillus grevillei) i rzadszego maślaka trydenckiego (Suillus tridentinus), obydwa łatwo odróżnić po żółtych porach. This species is easy to recognize. Under larch also grows common Suillus grevillei and rare Suillus tridentinus, both with yellow pores. | ||
| W rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) | Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.
| ||
| W publikacjach po 2000 r. | Suillus aeruginascens (Opat.) Snell. - Basidiomycota wg. Index Fungorum: S. viscidus (L.) Roussel synonimy: S. laricinus (Berk.) Kuntze, S. viscidus (L.) Roussel ss. Fr. Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a (as: Suillus viscidus), Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a (as: Suillus viscidus), Kujawa i Kujawa 2008, Kujawa 2005, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Gumińska 2006, Wojewoda 2008 (as: S. viscidus), Wilga i Wantoch-Rekowski 2008a (as: S. viscidus), Kujawa 2009 (as: S. viscidus), | ||
| Literatura (REFERENCES) | Gumińska B., Wojewoda W., 1983 - Grzyby i ich oznaczanie. p.269 [5] Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 - Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part n.53 [26III] Fluck, M., 1995 - Jaki to grzyb? p.122 [2] | ||
| W Internecie (LINKS) | Lista (9) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (9) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. | ||
| Fotografie 1:1 (Natural size photographs) |
Strona z fotografiami sprowadzonymi do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) dostępna tylko w wersji profesjonalnej Page of natural size photographs (scale 1:1) availlable in professional version |
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | |
|
Suillus viscidus 









