| OwocnikFruitbody | ![]() ![]() Kapelusz płowy, pomarańczowobrązowy lub bladocielisty; 30-120 mm średnicy, młody wypukły, następnie płaski do wklęsłego; brzeg cienki, początkowo podwinięty, u starszych okazów faliście powyginany; powierzchnia gładka, lepka; wyschnięta błyszcząca; skórka trudno oddziela się od miąższu; w dotyku wyraźnie elastyczny. Pory duże, nieregularne, kanciaste; żółtawe, z wiekiem zielonkawe. Rurki tej samej barwy; przyrośnięte lub zbiegające. Miąższ białawy, żółtawy, brązowawy; nieco błękitniejący; bardzo elastyczny; zapach i smak słabe. Pileus dingy-ocher, orange-brown, pale flesh colour; 30-120 mm broad, at first convex, place in age; margin acute, at first incurved, undulating in age; surface smooth, slimy, dry shining; cuticle difficult to peel; elastic. |
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników żółtooliwkowy. Zarodniki gładkie, elipsoidalne, 7-13 x 3-5 µm. Spore print yellow-olive. Spores ellipsoid, smooth, 7-13 x 3-5 µm. |
| Występowanie | Bardzo pospolity. Owocniki wyrastają pod dwuigielnymi sosnami, na ubogich piaszczystych glebach, porośniętych wrzosem, na obrzeżach lasów. Zwykle masowo w grupach i kępkach złożonych z pozrastanych owocników. Od czerwca do października. Very common. Summer-fall, often gregarious in large quantity under pine (Pinus sylvestris), on poor, sandy soils. VIII1:00; IX3:99; X1:97; X2:97; X3:04; |
| WartośćImportance | Grzyb jadalny, ale nie ceniony z uwagi na gąbczasty, elastyczny, gumowaty miąższ. Podczas gotowania i suszenia przebarwia charakterystycznie na czerwono-fioletowo, buraczkowo-fioletową, a w marynacie zachowuje miedziannoczerwoną barwę. Nietypowa barwa może odstraszać od jego jedzenia. Edible of moderate quality because of elastic flesh. |
| W publikacjach po 2000 r. | Suillus bovinus (L.) Roussel - Basidiomycota Flisińska 2004, Flisińska 2000, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Ławrynowicz 2001, Mleczko i Ronikier 2007, Wilga 2004b, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Czarnecka i Janiec 2002 (as: Ixocomus bovinus), Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Wilga 2005b, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Iwański i in. 2006, Wilga 2004e, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, |
| Literatura (REFERENCES) | Gumińska B., Wojewoda W., 1983 - Grzyby i ich oznaczanie. p.272 [5] Skirgiełło A., 1960 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom I. Borowikowate (Boletales). p.49 [16] Wojewoda W., 1994 - Podręczny atlas grzybów. n.35 [4] |
| W Internecie (LINKS) | Lista (13) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (13) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. |
| Fotografie 1:1 (Natural size photographs) |
Strona z fotografiami sprowadzonymi do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) dostępna tylko w wersji profesjonalnej Page of natural size photographs (scale 1:1) availlable in professional version |
| Inne fotografie Additional photographs | |||
|
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | |
|

Suillus bovinus 







