| OwocnikFruitbody | Kapelusz muszlowaty, wachlarzowaty, bez trzonu, bokiem wąsko przyrośnięte do podłoża, 10-30(40) mm szerokości; szarobiałe, czasem z różowawym odcieniem, może też być zabarwiona zielono przez rozwijające się pomiędzy włoskami kapelusza glony; wilgotny ciemniejszy, szarobrązowy; powierzchnia gęsto szczeciniasta do filcowatej; promieniście pofałdowana lub bruzdowana; brzeg cienki, podwinięty (zwłaszcza za młodu), z wiekiem falisty, szczeciniasty.Blaszki wachlarzowato rozchodzących się od miejsca przytwierdzenia do podłoża; blaszki blado mięsnoróżowe, czerwonoszare, czasem z fioletowym odcieniem; suche blaszki o ostrzu rozszczepionym na dwoje, wilgotne zbiegają się; dość rzadkie. Miąższ bardzo cienki, ochrowy, łykowaty, elastyczny; suchy twardy i kruchy. Bez wyraźnego zapachu i smaku. Po nawilżeniu owocniki odżywają. Pileus shell-shaped, fan-shaped, without stipe, narrow, lateraly attached to substrate, 10-30(40) mm broad; gray-white, sometimes with pinkish tint, could be greenish because of algae growing among hairs; moistended darker, gray-brown; surface densely covered with hairs, tomentose; radialy wrinked, grooved; margin acute, incurved, at maturity wavy, with thick hairs. Lamellae radilly divergent from point of attachement; pale fleshy, red-gray, often with violet tint; when dry edges split in two, moistened convergent; distant. Flesh thin, ochra, tough, ellastic; dry hard, brittle. Without distinct odour or taste. Dry specimens after rain revive. |
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników biały (z białoróżowym odcieniem). Zarodniki cylindryczne, gładkie, bezbarwne, 5.5-7 x 1.5-2.5 µm. Spore print white (with pinkish tint). Spores cylindric, smooth, colourless, 5.5-7 x 1.5-2.5 µm. |
| Występowanie | Pospolity. Owocniki wyrastają przez cały rok ma martwym i żywym drewnie liściastym, rzadziej iglastym; na gałęziach i pniach, leżących i stojących. Zwykle w dużej liczbie, w grupach i szeregach. Common. Whole year, gregarious or in rows, on dead and living wood of decidious trees, rarely on conifers. V3:98; VI3:98; XI1:97; |
| WartośćImportance | Niejadalny, zbyt drobny. Inedible, too small. |
| Zwróć uwagę | pospolity drobny grzyb nadrzewny o charakterystycznych rozszczepionych blaszkach |
| W publikacjach po 2000 r. | Schizophyllum commune Fr. - Basidiomycota Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000 , Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000 , Lisiewska i Filisiewicz 2006 , Lisiewska i Marach 2002, Wojewoda 2002, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004, Lisiewska 2004, Stasińska 2003, Stasińska i Sotek 2003, Szczepkowski 2007, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Fiedorowicz i in. 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Adamczyk i in. 2008, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wilga 2000b, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, |
| Literatura (REFERENCES) | Fluck, M., 1995 - Jaki to grzyb? [2] Grünert, H. i R., 1995 - Grzyby. Leksykon przyrodniczy. [7] Dermek A., 1988 - Grzyby znane i mniej znane. [9] Gumińska B., Wojewoda W., 1983 - Grzyby i ich oznaczanie. [5] |
| W Internecie (LINKS) | Lista (12) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (12) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. |
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | |
|
Schizophyllum commune 





