| OwocnikFruitbody |
Blaszki białe lub jasnokremowe, rzadkie lub gęste, równe lub z nielicznymi rozwidleniami przy trzonie, zatokowato wycięte do wolnych. Trzon biały, 30-80 x 10-20 mm, równogruby, zwykle szerszy u podstawy, młody pełny, z wiekiem watowaty lub pusty; łamliwy. Miąższ biały, często pod skórką różowoczerwony, niezmienny, kruchy, dość cienki. Zapach owocowy, przyjemny. Smak natychmiast i długo silnie paląco ostry. Z gwajakiem reakcja słaba lub brak. Z FeSO4 brak reakcji. Pileus bright-coloured, bright-red, blood-red or cherry-red, in age fading to light-pink, 50-110 mm in diameter, young subglobulose, later convex, plane to more or less depressed; cuticule viscid, satiny, easily peelable nearly entirely; margin obtuse, slightly incurved, in old sporocarps ridged. Lamellae distant or close, equal or slightly forking at the stipe, adnexed to free. Stipe white, 30-80 x 10-20 mm, equal, usually wider at the base, young solid, in age stuffed or hollow, brittle. Flesh white, often under cuticule pink-red, unchanging, fragile, quite thin. Smell fruity, pleasant. Taste strikes immediately and persistently as burning hot. With gwaiac reacts weakly or not at all. With FeSO4 lacks reaction. | |||
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników biały.. Zarodniki szeroko elipsoidalne, z wysokimi brodawkami, kolcami, z nielicznymi łącznikami, duże, 7.5-12.5 x 6-9.5 µm. Spore print white. Spores broadly elipsoid, with high warts, spines, with few connections, large, 7.5-12.5 x 6-9.5 µm. | |||
| Występowanie | Od lipca od października w lasach iglastych i liściastych. Preferuje mszyste, wilgotne i kwaśne podłoże. Summer-fall in decidious and coniferous forests in moss, in wet, acid places. IX3:01; X3:02; | |||
| WartośćImportance | Niejadalny z powodu ostrego smaku. Inedible because of hot taste. | |||
| UwagiRemarks |
Very closely related species include Russula silvestris, growing in hardwood and corniforous forests on sandy and mossy soils; Russula betularum growing only under birch, its cap quickly fade to grey pink-lily; both with guajac react slowly or not at all. Russula mairei has fragile, but hard flesh and cuticule peelable only on the edge or in 1/2 of the cap. Russula fragilis has also fragile flesh. | |||
| W publikacjach po 2000 r. | Russula emetica (Schaeff.) Pers. - Basidiomycota Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Stasińska i Sotek 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Stasińska i Sotek 2003, Wilga 2004b, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Ślusarczyk 2004, Lisiewska i Malinger 2001, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Czarnecka i Janiec 2002, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Ronikier i Adamčík 2009, Gumińska 2006, Ronikier i Adamčík 2009a, Wilga 2001a, Wilga 2004f, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Fiedorowicz 2009, | |||
| Literatura (REFERENCES) | Fluck, M., 1995 - Jaki to grzyb? p.184 [2] Grünert, H. i R., 1995 - Grzyby. Leksykon przyrodniczy. p.156 [7] Wojewoda W., 1994 - Podręczny atlas grzybów. p.256 [4] Laessoe T., Conte A., 1997 - Grzyby. Wielka księga. n.186 [15] | |||
| W Internecie (LINKS) | Lista (10) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (10) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. | |||
| Fotografie 1:1 (Natural size photographs) |
Strona z fotografiami sprowadzonymi do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) dostępna tylko w wersji profesjonalnej Page of natural size photographs (scale 1:1) availlable in professional version |
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | ||||
|
Russula emetica 







