| OwocnikFruitbody | Kapelusz kremoworóżowy, różowobrązowy, fioletowo-brązowawy, w centrum ciemniejszy; stożkowaty, dzwonkowaty do szeroko rozpostartego i wypukłego ze słabo zaznaczonym garbkiem; 5 - 10(15) mm średnicy; prążkowany i prześwitujący prawie do centrum; brzeg równy, ciemno brązowo-czerwony; powierzchnia matowa i oszroniona, szybko gładka, naga.Blaszki bladoróżowoszare z czerwonobrązowym ostrzem; zatokowato wycięte, wąskie, rzadkie. Trzon barwy kapelusza, w dolnej części z beżowymi włoskami; 30-70 x 0.5-1.5 mm, cienki, równogruby, pusty, kruchy, matowy, gładki. Miąższ b. cienki, elastyczny, uszkodzony wydziela wodnisty ciemnoczerwony, brązowoczerwony sok; bez smaku i zapachu lub ze słabym zapachem i smakiem rzodkwi. Pileus creamy-pink, pink-brown, violet-brownish, centrally darker; conic, campanulate to broadly expanded and convex and weakly umbonate; 5 - 10(15) mm in diameter; translucent-striate almost to the centre; margin even, dark brown-red; surface dull and pruinose, quickly smooth, glabrous. Lamellae pale pink-grey with red-brown edges; sinuate, narrow, distant. Stipe concolourous with the cap, in lower part with beige hairs; 30-70 x 0.5-1.5 mm, thin, equal, hollow, fragile, dull, smooth. Flesh b. thin, elastic, injured exudes a watery dark red, brown-red fluid; odour and taste none or weakly raphanoid. |
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników białawy. Zarodniki elipsoidalne, pestkowate, 8-10 x 4-6 µm. Spore print whitish. Spores ellipsoid, pip-shaped, 8-10 x 4-6 µm. |
| WartośćImportance | Zbyt drobne aby miały kulinarne znaczenie. Too small to be eaten. |
| Występowanie | Bardzo pospolity gatunek, szeroko rozpowszechniony. Owocniki wyrastają od maja do października pojedynczo, ale w dużej ilości, w lasach liściastych i iglastych, na opadłych liściach, gałązkach, bukwach, igliwiu i innych szczątkach roślinnych. Very common. Can be found in hardwood and coniferous forests, from early summer till fall, solitary and gregarious, on leaves litter, dead branches, needle litter and plants remains. VIII1:02; IX3:99; X1:99; |
| UwagiRemarks | Dobrym znakiem rozpoznawczym jest wydzielanie ciemnoczerwonego soku mlecznego. Podobnie zabarwiony sok wydziela znacznie większa grzybówka krwista (Mycena haematopus) (fot.1) ale ta jest znacznie większa, wyrasta w wiązkach na drewnie i ostrza blaszek nie wyróżniają się barwą.This species is well characterized by reddish milk exuded by the stipe when broken. Similar milk has Mycena haematopus (photo 1), but this species is much bigger, grows in clusters and lamellar edges are the same colour as lamellae. |
| W publikacjach po 2000 r. | Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm. - Basidiomycota synonimy: M. subsanguinolenta A.H. Sm. Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Stasińska i Sotek 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Filisiewicz 2006 , Lisiewska i Strakulska 2002 , Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002 , Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Stasińska i Sotek 2003, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Ślusarczyk 2004, Komorowska 2000, Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Bujakiewicz 2006, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Ronikier 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, |
| Literatura (REFERENCES) | Lisiewska M., 1987 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XVII. Grzybówka (Mycena). p.22 [13] Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 - Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part n.364 [26III] - n.116b [23III] |
| W Internecie (LINKS) | Lista (3) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (3) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. |
| Fotografie 1:1 (Natural size photographs) |
Strona z fotografiami sprowadzonymi do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) dostępna tylko w wersji profesjonalnej Page of natural size photographs (scale 1:1) availlable in professional version |
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | |
|





