| OwocnikFruitbody | Kapelusz oliwkowobrunatny, brudnooliwkowy, żółtooliwkowy, w cetrum ciemniejszy, zmienny, z wiekiem zaczynają dominować odcienie żółci i czerwieni; (20)30 - 50(100) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły do płaskiego i wklęsłego, czasem ze słabo zaznaczonym garbkiem; powierzchnia gładka, silnie śluzowata gdy wilgotna, może być spękana; brzeg długo podgięty, początkowo połączony śluzowatą osłoną z trzonem. Blaszki początkowo białawe, z wiekiem ciemnieją, żółte do pomarańczowożółtych, pomarańczowoczerwonawych, często z ciemniejszymi plamami; dość rzadkie i grube, szerokie, różnej długości; woskowate w konsystencji; przyrośnięte do lekko zbiegających. Trzon początkowo biały, później ciemnieje żółty do pomarańczowoczerwonego; (30)50-100 x 3-7 mm równogruby lub nieco zwężony u podstawy; pierścień słabo zaznaczony, wysoko, śluzowaty; powierzchnia trzonu wzdłużnie włókienkowata, poniżej strefy pierścieniowej śluzowata. Miąższ żółtawy lub żółty, niezmienny; cienki w kapeluszu; smak łagodny, przyjemny, słodkawy; zapach słaby owocowy lub brak. Pileus olive-brown, dull olive, yellow-olive, darker in the center, variable, in age more yellow and red tinges; (20)30 - 50(100) mm broad, hemispheric at first, convex, in age plane to depressed with small umbo; surface glabrous, distinctly viscid when moist; margin at first incurved with slimy veil connected with stipe. Lamellae whitish at first, yellow to orange-yellow and orangered in age, often with darker spots; distant, thick; broad; waxy consistency; adnate to decurrent. Stipe white at first, then darkening to yellow and orangered; 30(50)-100 x 3-7 mm, equal or narrowed at the base; ring zone indistinct, high, glutinous; surface fibrillose, below ring zone viscid. Flesh yellowish to yellow, unchanging; thin at cap; taste mild, pleasant, sweetish; smell weak fruity or not present. |
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników biały. Zarodniki wydłużone, elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, nieamyloidalne, 7-9 x 4-5 µm. Spore print white. Spores long ellipsoid, smooth, hyaline, inamyloid, 7-9 x 4-5 µm. |
| Występowanie | Pospolity. Owocniki pojawiają się późną jesienią i wczesną zimą, gromadnie, w lasach szpilkowych, głównie sosnowych (dwuigielnych) i mieszanych - na glebach kwaśnych. Common. Late fall - early winter, gregarious, often in large quantity, in coniferous forests, mostly under two-needle pines. XI1:97; XI2:97,00,06; |
| WartośćImportance | Jadalny. W Polsce przeważnie nie zbierany. Raz próbowałem i nie polecam. Ma nieprzyjemną konsystencję ("rozłazi się") i smak jakby żywiczny. Edible but nothing special. |
| UwagiRemarks | Charakterystyczna jest dla tego gatunku późnojesienna pora występowania. Można pomylić z lejkówkami (Clitocybe) np. z wyrastającą w tych samych miejscach o tej samej porze roku lejkówka zimową (Clitocybe brumalis) (fot. obok), której owocniki na pierwszy rzut są bardzo podobne. W grę wchodzą także niektóre drobne zasłonakami (Cortinarius), te różnią się jednak rdzawobrązowym wysypem zarodników.Podobna wodnicha oliwkowobiała (Hygrophorus olivaceoalbus) (fot. obok) ma również lepki trzon i kapelusz. Wyróżnia się zygzakowatym wzorem na powierzchni trzonu.This specie is well characterized by late fruiting season. Could be mistaken with some Clitocybe, e.g. Clitocybe brumali (first photo in this paragraph) fruitbodies are similar at the first sight and it grows in the same places and the same time. Small Cortinarius species also should be considered, they differ by rusty-brown spore print. Hygrophorus olivaceoalbus is also close related, it is well characterized by zigzag pattern on stipe surface. |
| W publikacjach po 2000 r. | Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. - Basidiomycota Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2004, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Wojewoda i in. 2004, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, |
| Literatura (REFERENCES) | Gerhardt, E., 1995 - Przewodnik grzyby. [1] Fluck, M., 1995 - Jaki to grzyb? [2] Wojewoda W., 1994 - Podręczny atlas grzybów. [4] Gumińska B., Wojewoda W., 1983 - Grzyby i ich oznaczanie. [5] Dermek A., Pilat A., 1991 - Poznajemy grzyby. [8] |
| W Internecie (LINKS) | Lista (9) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (9) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. |
| Fotografie 1:1 (Natural size photographs) |
Strona z fotografiami sprowadzonymi do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) dostępna tylko w wersji profesjonalnej Page of natural size photographs (scale 1:1) availlable in professional version |
| Inne fotografie Additional photographs | |
|
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | ||||
|

Hygrophorus hypothejus









