| OwocnikFruitbody | ![]() Kapelusz początkowo kasztanowaty, rdzawobrązowy, cynamonowobrązowy, z wiekiem jaśniejszy, słomkowy do ochrowego; 25-50(120) mm średnicy, początkowo półkulisty, potem wypukły i spłaszczony, stary także wklęsły; powierzchnia sucha, matowa, gładka lub omszona; brzeg ostry. Pory początkowo białe, z wiekiem bladocytrynowożółte, uciśnięte niezmienne lub nieco ciemniejące; drobne, poniżej 1 mm średnicy. Rurki tej samej barwy, zwykle silnie wykrojone przy trzonie do prawie wolnych; stosunkowo silnie zrośnięte z miąższem kapelusza. Trzon barwy kapelusza; 30-60(80) x 8-15(25) mm, równogruby lub często z rozszerzoną podstawą; łamliwy, łatwo oddzielający się od kapelusza; początkowo pełny, szybko pusty; powierzchnia z początku pilśniowata, potem gładka. Miąższ biały, niezmienny, kruchy; smak łagodny i zapach przyjemny. Pileus chestnut-brown, rusty-brown, cinnamon-brown, lighter in age, straw-yellow to ocher. | ||
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników żółtawy (kremowy, ochrowożółty). Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 7-11.5 x 4.5-6 µm. Spore print yellow (creme, ocher-yellow). Spores ellipsoid, smooth, 7-11.5 x 4.5-6 µm. | ||
| Występowanie | Rzadki. Owocniki wyrastają od lata do jesieni na glebach kwaśnych, piaszczystych, w lasach liściastych, zwykle dębowych, rzadziej w iglastych. Rare. Summer-fall, solitary to gregarious on acid soils, in hardwood and coniferous forests, primarily under Quercus. VII3:00; IX3:01; X2:02; | ||
| WartośćImportance | Dobry grzyb jadalny. Good edible. | ||
| UwagiRemarks |
Ten gatunek jest charakterystyczny i trudny do pomylenia. Drugi przedstawiciel tego rodzaju, piaskowiec modrzak (Gyroporus cyanescens) ma siniejący miąższ, jaśniejszy kapelusz oraz trzon. This specie is quite characteristic and difficult to mistaken. Second specie of this genus, Gyroporus cyanescens has bluing flesh and is lighter. | ||
| W rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) | Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.
| ||
| W publikacjach po 2000 r. | Gyroporus castaneus (Bull.) Quel. - Basidiomycota Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Lisiewska 2006, Flisińska 2000, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2004, Bujakiewicz 2003, Flisińska 2000a, Szczepkowski i in. 2008, Ławrynowicz 2001 , Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Komorowska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Flisińska 2002, Wilga 2004d, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, | ||
| Literatura (REFERENCES) | Fluck, M., 1995 - Jaki to grzyb? p.118 [2] Gumińska B., Wojewoda W., 1983 - Grzyby i ich oznaczanie. p.267 [5] Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 - Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part n.29 [26III] | ||
| W Internecie (LINKS) | Lista (14) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (14) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. | ||
| Fotografie 1:1 (Natural size photographs) |
Strona z fotografiami sprowadzonymi do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) dostępna tylko w wersji profesjonalnej Page of natural size photographs (scale 1:1) availlable in professional version |
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | |||
|


Gyroporus castaneus 





