| OwocnikFruitbody |
Hymenofor jednowarstwowy, nieregularnie blaszkowaty z anastemozowymi po³¹czeniami, wtedy nieregularnie porowaty lub labiryntowaty; ¿ó³tawy, przez pomarañczowobr¹¿owy do rdzawego lub br¹zowawego, ostrza m³odych blaszek z bia³awoszarym lub orzechowym nalotem, ca³ê lub mniej lub bardziej z¹bkowane; blaszki hymenoforu cienkie, 3-6 mm szerokoœci, gêste - przy brzegu kapelusza 15-24 na 10 mm.Mi¹¿sz ¿ó³topomarañczowy, suchy orzechowy od blado umbrowego; 2-4 mm gruboœci, konsystencji korkowatej. Zapach s³aby, smak nie wyró¿nia siê. Sporocarp usually sessile, in linear rows, elongated, on flat surfaces circular, semicircular, sporadically resupinate or effuso-reflexed; usually in great number, gregariously, also concrescent; individual pileoli 50-120 mm long, extending out 20-30 mm and 6-10 mm thick; young bright rusty-brown, with age towards black-brown, at the margin lighter orange-rusty to ochre, indistinctly zoned; surface uneven, radially wrinkled, strongly hispid-tomentose, in mature specimens becoming glabrous, hairs stuck in tufts; sporocarps after winter almost black. Hymenophore single-layered, irregularly lamellate with anastomoses, then irregularly porose or labyrinthine; yellowish through orange-brown to rusty or brownish, edges of young lamellae with whitish-gray or nutty-coloured coating, entire or more or less crenate; lamellae of the hymenophore thin, 3-6 mm across, close - at the pileal margin 15-24 per 10 mm. Flesh yellow-orange, nutty-coloured to pale umber when dry; 2-4 mm thick, consistency corky. Smell faint, taste indistinct. | |
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników bia³y. Zarodniki cylindryczne, na jednym koñcu sp³aszczone, na drugim zaostrzone, g³adkie, hialinowe, nieamyloidalne, 9-12.5 × 3-4.5 µm. Spore print white. Spores cylindrical, at one end compressed, at the other pointed, smooth, hyaline, inamyloid, 9-12.5 × 3-4.5 µm. | |
| Wystêpowanie | Pospolity. Owocniki jednoroczne, wyrastaj¹ na martwym drewnie drzew iglastych, tak¿e na drewnie w konstrukcjach (np. ¿erdzie p³otów, wie¿e triangulacyjne, drewniane mostki), g³ównie na drewnie sosny i œwierku. Raczej preferuje suchsze lokalizacje. Stare owocniki mog¹ przetrwaæ nieroz³o¿one przez kilka lat. Common. Sporocarps annual, grow on dead conifer wood, also on timber constructions (e.g. fencing poles, triangulation towers, wooden bridges), mainly on pine and spruce. Mainly in dry habitats. Old fruitbodies can persist several years. IX1:00; XI1:01; | |
| WartoœæImportance | Wa¿ny gospodarczo grzyb uszkadzaj¹cy drewno drzew iglastych, powoduje intensywna Fungus of great economical consideration, damaging wood of coniferous trees, causes severe | |
| UwagiRemarks | Niszczyca jod³owa (Gloeophyllum abietinum) ma ciemniej, br¹zowo zabarwione owocniki z hymenoforem w postaci grubych i rzadszych blaszek (liczone na krawêdzi kapelusza 8-13(15) na 10 mm. Rzadka Gloeophyllum trabeum charakteryzuje siê gêstym hymenoforem (2-4 pory na mm), owocniki ma zabarwione orzechowo do szarobr¹zowego. Gloeophyllum abietinum has darker, brown coloured fruitbodies with hymenophore in the form of thick and more distinct gills (counted at the pileal margin 8-13(15) per 10 mm. Rare Gloeophyllum trabeum is characterized by dense hymenophore (2-4 pores per mm), its sporocarps are nutty-coloured to grey-brown. | |
| W publikacjach po 2000 r. | Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. - Basidiomycota Flisiñska 2004, Szkodzik 2005, £awrynowicz i in. 2002, Flisiñska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliñski i in. 2007, Wojewoda 2002 , Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisiñska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Mleczko 2004, Halama i Panek 2000, Komorowska 2000, £uszczyñski 2007, £uszczyñski 2008, Chlebicki 2008a, £awrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Gumiñska 2006, Fiedorowicz 2009, | |
| Literatura (REFERENCES) | Domañski S., Or³oœ H., Skirgie³³o A., 1967 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. ¯agwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). p.263 [17] Gumiñska B., Wojewoda W., 1983 - Grzyby i ich oznaczanie. p.247 [5] Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 - Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi n.390 [26II] Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 - Houby. p.128 [49] | |
| W Internecie (LINKS) | Lista (3) linków zewnêtrznych, w tym miejscu, dostêpna w wersji profesjonalnej; tutaj u¿yj linku w tytule tego bloku aby je odszukaæ. List of (3) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. | |
| Fotografie 1:1 (Natural size photographs) |
Strona z fotografiami sprowadzonymi do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) dostêpna tylko w wersji profesjonalnej Page of natural size photographs (scale 1:1) availlable in professional version |
| Inne fotografie Additional photographs | |||
| |||
| |||
|
Gloeophyllum sepiarium 











