| OwocnikFruitbody | Owocnik krzaczkowaty, jasnożółtawa, ochrowożółty, bladocielisty; (20)40-80(120) mm wysokości, wielokrotnie, kandelabrowato rozgałęziony, ostatnie rozgałęzienie zakończone jest miseczkowato, brzeg miseczki z kilkoma cienkimi pałeczkowatymi lub ząbkowatymi wyrostkami; poszczególne rozgałęzienia dość gęsto ustawione obok siebie, ku dołowi łączą się w grubsze gałązki i w efekcie formują jeden wspólny pień przyczepiony lub korzeniasto wrastający w podłoże. Miąższ biały do jasnożółtego, otarty brązowieje; elastyczny. Zapach wyraźny, korzenny. Smak łagodny lub gorzkawy, po dłuższym czasie piekący. Coralloid, 20-80(120) mm high, many times branched, last branch cup-shaped with margin with short teeth or short clavate branches. Sporocarp light yellowish, ochraceous-yellow. Flesh white to light-yellow. | ||
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, bezbarwne, drobno brodawkowane, 4-5 x 2-2.5 µm. Spore print white. Spores ellipsoid, hyaline, finely verrucose, 4-5 x 2-2.5 µm. | ||
| Występowanie | Nieczęsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, w na zmurszałych pniakach drzew liściastych (topole, wierzby, lipy, dęby, buki, graby), rzadziej iglastych. Rare. Summer-fall on decayed stumps of decidious trees (willow, poplar, Tilia, Quercus, Fagus, Carpinus), rarely on coniferous wood. | ||
| WartośćImportance | Niejadalny. Inedible. | ||
| UwagiRemarks |
Gatunek łatwy do rozpoznania z uwagi na zbity pokrój, charakterystyczne kandelabrowate rozgałęzienia i przede wszystkim miseczkowate zakończenia gałązek. Podobny pokrój mają gatunki z rodzaju koralówka (Ramaria) np. dość podobna koralówka sztywna (Ramaria stricta) - różnią się jednak ostrym lub obłym lub nieregularnym zakończeniem gałązek, nie miseczkowatym. | ||
| W rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) | Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.
| ||
| W publikacjach po 2000 r. | Clavicorona pyxidata (Pers.) Doty - Basidiomycota wg. Index Fungorum: Artomyces pyxidatus (Pers.) Julich synonimy: Artomyces pyxidatus (Pers.) Julich Flisińska 2004 (as: Artomyces pyxidatus ), Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000 (as: Artomyces pyxidatus), Łuszczyński 2000b (as: Artomyces pyxidatus), Bujakiewicz 2003, Flisińska 2000a (as: Artomyces pyxidatus), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Artomyces pyxidatus), Szczepkowski i in. 2008, Miśkiewicz 2000a, Halama i Panek 2000, Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Flisińska 2000b (as: Artomyces pyxidatus), Łuszczyński 2008, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009a, | ||
| Literatura (REFERENCES) | Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 - Houby. p.67 [49] Skirgiełło A., 1990 - Nasze grzyby. n.19 [19] Gumińska B., Wojewoda W., 1983 - Grzyby i ich oznaczanie. p.202 [5] Gerhardt, E., 2006 - Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik. p.592 [134] | ||
| W Internecie (LINKS) | Lista (7) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (7) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. | ||
| Fotografie 1:1 (Natural size photographs) |
Strona z fotografiami sprowadzonymi do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) dostępna tylko w wersji profesjonalnej Page of natural size photographs (scale 1:1) availlable in professional version |
| Inne fotografie Additional photographs | ||||
|
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | |
|

Clavicorona pyxidata 








