| OwocnikFruitbody | Owocnik żółtawy do żółtopomarańczowego, w postaci rożków zwężających się ku górze, lub szydełek, mniej lub bardziej zaostrzonych na szczycie, pionowo wyrastających z podłoża, pojedynczych, rzadziej słabo rozgałęzionych, do 2-7(15) mm wysokości i 1-2 mm średnicy; powierzchnia gładka, śluzowata, śliska. Miąższ o chrząstkowatej, żelatynowatej, zwartej konsystencji. Warstwa zarodnikonośna znajduje się na całej powierzchni owocnika. Fruitbody yellowish to yellow-orange, in the form of spines narrowing upward or reminding of crotchet-hooks, more or less acerate at the top, growing vertically out of the substrate, single, sporadically weakly forking, up to 2-7(15) mm high and 1-2 mm in diameter; surface smooth, mucous, lubricous. Flesh of gristly, gelatinous, compact consistency. Sporiferous layer found all over the surface of the sporocarp. | ||
| ZarodnikiSpores | Wysyp zarodników biały z kremowym odcieniem. Zarodniki cylindryczne lub elipsoidalne, zwykle wygięte, gładkie, bezbarwne, bez przegród lub z jedną, z kroplami, 7-10 x 3-4 µm. Spore print white with cream-coloured tint. Spores cylindrical or ellipsoid, usually allantoid, smooth, hyaline, without septa or with one, with drops, 7-10 x 3-4 µm. | ||
| Występowanie | Pospolity. Owocniki wyrastają przez cały rok, zwykle gromadnie, na drewnie drzew liściastych, zwłaszcza dębu, rzadziej buka, rzadko na drewnie iglastym. Common. Sporocarps grow throughout the year, usually gregariously, on wood of broadleaf trees, particularly oak, sporadically beech, rarely on coniferous wood. VIII2:06; X2:98; | ||
| WartośćImportance | Niejadalny. Inedible. | ||
| UwagiRemarks |
Podobnie wyglądający pięknoróg dwuprzegrodowy (Calocera furcata) wyrasta na drewnie drzew iglastych i ma zarodniki z jedną do trzech przegrodami. Owocniki rónie małe, do 10(15) mm długości, zwykle proste, rzadko rozwidlone na szczycie. Similarly looking pięknoróg dwuprzegrodowy (Calocera furcata) with simple fruitbody, occasionally forked dichotomously at the apex, grows on conifer wood and has spores with one to three septa.
Duże, do kilkunastu centymetrów wysokości, krzaczkowate owocniki tworzy pięknoróg największy (Calocera viscosa), także wyrastająca na drewnie drzew iglastych. Calocera viscosa, also growing on conifer wood, forms large coralloid sporocarps. | ||
| W publikacjach po 2000 r. | Calocera cornea (Batsch) Fr. - Basidiomycota synonimy: C. palmata (Schum.) Fr. Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002 , Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Ronikier 2002a, Stasińska i Sotek 2003, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Komorowska 2000, Adamczyk i in. 2008, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Chlebicki 2008a, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, | ||
| Literatura (REFERENCES) | Gumińska B., Wojewoda W., 1983 - Grzyby i ich oznaczanie. p.187 [5] Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 - Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi n.1 [26II] Dermek A., 1988 - Grzyby znane i mniej znane. n.32 [9] Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 - Houby. p.58 [49] | ||
| W Internecie (LINKS) | Lista (10) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej; tutaj użyj linku w tytule tego bloku aby je odszukać. List of (10) external links available in professional version; here use link on the left to locate it. | ||
| Fotografie 1:1 (Natural size photographs) |
Strona z fotografiami sprowadzonymi do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) dostępna tylko w wersji profesjonalnej Page of natural size photographs (scale 1:1) availlable in professional version |
| Wybrane znaleziska. Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć tablicę wszystkich fotografii: Selected collections. Click on small photo to see all pictures: | |
|




