CzL. Aphyllophorales
na stronie — klucz
Uwaga! Nieaktualna czerwona lista z 1992 [124]. Pozostawiona dla celów historycznych, porównawczych.
» Aktualna czewona lista
» Aktualna czewona lista
| Na stronę główną czerwonej listy | gatunek uwagi | kategoria zagrożenia | lp. |
Abortiporus biennis (różnoporek dwuwarstwowy [innoporek dwuwarstwowy]) ![]() ![]() (Bull.: Fr.) Sing. [Heteroporus biennis (Bull.: Fr.) Lazaro] | E | 149 | |
| Acanthophysium cerussatum (Bres.) Boid. [Aleurodiscus cerussatus (Bres.) Hohn. & Litsch.] | Ex | 150 | |
| Acanthophysium lapponicum (Litsch.) Boid. [Aleurodiscus lapponicus Litsch.] | E | 151 | |
Albatrellus confluens (naziemek ceglasty [bielaczek pozrastany]) ![]() ![]() (Alb. & Schw.: Fr.) Kotl. & Pouz. [Scutiger confluens (Alb. & Schw.: Fr.) Bond. & Sing.] | V | 152 | |
Albatrellus cristatus (naziemek zielonawy [bielaczek grzebieniasty]) ![]() (Schaeff.: Fr.) Kotl. & Pouz. [Scutiger cristatus (Schaeff.: Fr.) Murrill] | E | 153 | |
Albatrellus ovinus (naziemek białawy [bielaczek owczy]) ![]() ![]() ![]() (Schaeff.: Fr.) Kotl. & Pouz. [Scutiger ovinus (Schaeff.: Fr.) Murrill] | V | 154 | |
Albatrellus subrubescens (naziemek żółtopomarańczowy [bielaczek czerwonawy]) ![]() ![]() (Murrill) Pouz. [Scutiger subrubescens Murrill] | V | 155 | |
Aleurocystidiellum disciforme ![]() ![]() (DC.: Fr ) Boid. [Aleurodiscus disciformis (DC.: Fr.) Pat.] | V | 156 | |
| Aleurocystidiellum subcruentatum (Berk. & Curt.) Lemke [Aleurodiscus scutellatus Litsch.] | E | 157 | |
Amphinema diadema ![]() ![]() Larss. & Hjortst. | I | 158 | |
Amylocorticium subsulphureum ![]() ![]() (P Karst.) Pouz. [Kneiffia subsulphurea (P. Karst.) Bres.] | Ex | 159 | |
| Amylocystis lapponica (Rom.) Bond. & Sing. Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (1) external links list available in this place in in Full Version - use now | E | 160 | |
Anomoporia bombycina ![]() ![]() (Fr.) Pouz. | E | 161 | |
| Antrodia albida (Fr.: Fr.) Donk Pełna lista (2) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (2) external links list available in this place in in Full Version - use now | V | 162 | |
Antrodia albobrunnea (jamkówka białobrązowa [jamczatka białobrunatna]) ![]() ![]() ![]() (Rom.) Ryv. | R | 163 | |
Antrodia crassa ![]() ![]() (P. Karst.) Ryv. [Amyloporiella crassa (P. Karst.) David & Tortić] | V | 164 | |
| Antrodia gossypina (Speg.)Ryv. [Tyromyces resupinatus (Bourd.& Galz.) Bond. & Sing.] | V | 165 | |
Antrodia heteromorpha ![]() ![]() (Fr.) Donk Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (1) external links list available in this place in in Full Version - use now | R | 166 | |
Antrodia malicola ![]() ![]() (Berk. & Curt.) Donk | E | 167 | |
Antrodia pulvinascens ![]() ![]() (Pil.) Niemela [A. plicata Niemela] | E | 168 | |
Antrodia ramentacea ![]() ![]() (Berk. & Br.) Donk | V | 169 | |
| Antrodia serpens (Fr.: Fr.) P. Karst. | I | 170 | |
Antrodia sinuosa ![]() ![]() (Fr.) P Karst. [Coriolellus vaporarius (Fr.)Domański] | R | 171 | |
Antrodia sordida ![]() ![]() Ryv.&Gilbn. [Amyloporiella sordida (Ryv.& Gilbn.) David& Tortić] | E | 172 | |
| Antrodia vaillantii (DC.: Fr.) Ryv. | R | 173 | |
Antrodia xantha ![]() ![]() (Fr.) Ryv. [Amyloporiella flava (P. Karst.) David & Tortić] | R | 174 | |
| Antrodiella citrinella Niemela & Ryv. | R | 175 | |
| Antrodiella hoehnelii (Bres. ex Htihn.) Niemela Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (1) external links list available in this place in in Full Version - use now | R | 176 | |
Antrodiella romellii (jamkóweczka skórkowata [białak bisiorowaty]) ![]() ![]() (Donk) Niemela [Poria romellii Donk] | R | 177 | |
Antrodiella semisupina (jamkóweczka półrozpostarta [białak półrozpostarty]) ![]() ![]() (Berk. & Curt.) Ryv. & Johansen [Antrodia semisupina (Berk. & Curt.) Ryv.] Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (1) external links list available in this place in in Full Version - use now | I | 178 | |
| Artomyces pyxidatus (Pers.: Fr.) Julich | I | 179 | |
Asterodon ferruginosus (gwiazdoząb rdzawy) ![]() ![]() Pat. | E | 180 | |
| Asterostroma medium Bres. | I | 181 | |
Athelidium aurantiacum ![]() ![]() (Christ.) J. Erikss. | E | 182 | |
| Bankera fuligineoalba(Schmidt:Fr.)Pouz. E | |||
Boidinia furfuracea ![]() ![]() (Bres.) Stalp. & Hjortst. | R | 184 | |
Boletopsis leucomelaena (szaraczek świerkowy) ![]() ![]() (Pers.) Fayod ss. Niemela & Saarenoksa | E | 185 | |
Bondarzewia mesenterica (jodłownica górska) ![]() ![]() ![]() ![]() (Schaeff.) Kreisel [B. montana (Quel.) Sing.] | V | 186 | |
Boreostereum radiatum ![]() ![]() (Peck) Parm. | E | 187 | |
| Botryobasidium botryosum (Bies.) J. Erikss. | R | 188 | |
Botryobasidium candicans ![]() ![]() J. Erikss. Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (1) external links list available in this place in in Full Version - use now | R | 189 | |
Botryobasidium laeve ![]() ![]() (J. Erikss.) Parm. | R | 190 | |
Botryobasidium obtusisporum ![]() ![]() J. Erikss. | R | 191 | |
Botryobasidium pruinatum ![]() ![]() (Bres.) J. Erikss. | Ex | 192 | |
| Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. & Pouz. [B. pulvinus (Pers.) Donk] | E | 193 | |
Bulbillomyces farinosus ![]() ![]() (Bres:) Jul. | I | 194 | |
Byssocorticium atrovirens ![]() ![]() (Fr.) Bond. & Sing. in Sing. | E | 195 | |
Byssocorticium pulchrum ![]() ![]() (Lundell) Christ. | Ex | 196 | |
Cantharellus cibarius (pieprznik jadalny) ![]() | I | 197 | |
Cantharellus friesii (pieprznik pomarańczowy [pieprznik Fries'a]) ![]() ![]() Quel. | E | 198 | |
| Cantharellus xanthopus (Pers.) Duby [C. lutescens (Pers.): Fr.] Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (1) external links list available in this place in in Full Version - use now | E | 199 | |
| Cejpomyces terrigenus (Bres.) Svrćek & Pouz. [Corticium terrigenum Bres.] | Ex | 200 | |
| Ceraceomerulius serpens (Fr.) J. Erikss. & Ryv. | Ex | 201 | |
Ceriporia excelsa ![]() ![]() (Lund.) Parm. | R | 202 | |
Ceriporia purpurea ![]() ![]() (Fr.) Donk | Ex | 203 | |
Ceriporia reticulata ![]() ![]() (Hoffm.: Fr.) Domański | R | 204 | |
Ceriporia viridans ![]() ![]() (Berk. & Br.) Donk | R | 205 | |
| Ceriporiopsis aneirina (Sommerf.: Fr.) Domański | E | 206 | |
Ceriporiopsis gilvescens ![]() ![]() (Bres.) Domański | R | 207 | |
Ceriporiopsis mucida ![]() ![]() (Pers.: Fr.) Gilbn. & Ryv. [Porpomyces mucidus (Pers.: Fr.) Jul., Fibuloporia donkii Domański] | R | 208 | |
| Ceriporiopsis pannocincta (Rom.)Gilbn.& Ryv. [Gloeoporus pannocinctus (Rom.) | J.Erikss.] | 209 | |
Ceriporiopsis resinascens ![]() ![]() (Rom.) Domański Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (1) external links list available in this place in in Full Version - use now | V | 210 | |
Ceriporiopsis subvermispora ![]() ![]() (Pil.) Gilbn. & Ryv. | E | 211 | |
| Cerocorticium molare (Chaill.: Fr) Jul. & Stalp. [Radulomyces molaris (Chaill.: Fr.) Christ.] Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (1) external links list available in this place in in Full Version - use now | R | 212 | |
| Chaetoporellus latitans (Bourd. & Galz.) Sing. | E | 213 | |
Clavaria acuta ![]() ![]() Sow.: Fr. | I | 214 | |
Clavaria purpurea (goździeniec purpurowy) ![]() ![]() Mull.: Fr. | E | 215 | |
Clavariadelphus ligula (buławka spłaszczona) ![]() ![]() ![]() ![]() (Schaeff.: Fr.) Donk | V | 216 | |
Clavariadelphus pistillaris (buławka pałeczkowata) ![]() ![]() ![]() ![]() (L.: Fr.) Donk | V | 217 | |
Clavariadelphus truncatus (buławka obcięta) ![]() ![]() ![]() (Quel.) Donk | E | 218 | |
Clavulicium macounii ![]() ![]() (Burt) J. Erikss. & Boid. ex Parm. | E | 219 | |
| Clavulina rugosa (goździeńczyk pomarszczony) (Bull.: Fr.) Schroet. | R | 220 | |
Climacocystis borealis (gąbkowiec północny [klimaczek północny]) ![]() ![]() (Fr.) Kotl. & Pouz. | I | 221 | |
Climacodon septentrionalis (zębniczek północny) ![]() ![]() (Fr.) P. Karst. | R | 222 | |
Coltricia cinnamomea (stułka cynamonowa) ![]() ![]() ![]() (Jacq.) Murrill | E | 223 | |
Coniophora olivacea ![]() ![]() (Fr.: Fr.) P. Karst. Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (1) external links list available in this place in in Full Version - use now | R | 224 | |
Conohypha albocremea ![]() ![]() (Hoehn. & Litsch.) Jul. [Hyphoderma albocremeum (Hoehn. & Litsch.) J. Erikss. & Strid. in J. Erikss. & Ryv.] | V | 225 | |
Coriolopsis gallica ![]() ![]() (Fr.) Ryv. [Funalia gallica (Fr.) Bond & Sing. Trametella extenuata (Dur. & Mont.) Domański] | R | 226 | |
| Corticium polygonioides P. Karst. [Laeticorticium polygonioides (P. Karst.) Donk] | E | 227 | |
Cotylidia pannosa ![]() ![]() (Sow.: Fr.) Reid Pełna lista (4) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (4) external links list available in this place in in Full Version - use now | R | 228 | |
Cotylidia undulata ![]() ![]() (Pers.: Fr.) P. Karst. | E | 229 | |
| Creolophus cirratus (Pers.: Fr.) P. Karst. | V | 230 | |
Cristinia helvetica ![]() ![]() (Pers.) Parm. [Grandinia helvetica (Pers.) Fr.] | E | 231 | |
Crustoderma dryinum ![]() ![]() (Berk. & Curt. in Berk.) Parm. | V | 232 | |
| Cyphella digitalis (kielisznik jodłowy) (Alb. & Schw.: Fr.) Fr. [Aleurodiscus digitalis (Alb. & Schw.: Fr.) Donk] Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (1) external links list available in this place in in Full Version - use now | I | 233 | |
Cyphellostereum laeve ![]() ![]() (Fr.) Reid [Cyphella muscigena Pers.: Fr.] | Ex | 234 | |
| Cystostereum murraii (Berk. & Curt.) Pouz. | V | 235 | |
| Cystostereum pini-canadense (Schw.) Parm. ssp. subabruptum (Bourd. & Galz.) Chamuris [Crustomyces subabruptus (Bourd. & Galz.) Jul.] | V | 236 | |
Cytidia salicina (talerzyk szkarłatny) ![]() ![]() (Fr ) Burt | R | 237 | |
Dacryobolus karstenii (płaszczek gruzełkowany) ![]() ![]() (Bres.) Oberw. ex Parm. [Stereum karstenii Bres.] | E | 238 | |
Dacryobolus sudans (płaszczek ząbkowany) ![]() ![]() (Alb. & Schw.: Fr.) Fr. | V | 239 | |
| Datronia mollis (jamczatka wielkopora) (Sommerf.: Fr.) Donk | I | 240 | |
Datronia stereoides ![]() ![]() (Fr.) Ryv. (D. epilobii (P. Karst.) Donk] | E | 241 | |
Dendrothele acerina ![]() ![]() (Pers.: Fr.) Lemke | R | 242 | |
Dendrothele alliacea ![]() ![]() (Quel.) Lemke | R | 243 | |
Dendrothele commixta ![]() ![]() (Hohn. & Litsch.) J. Erikss. & Ryv. | I | 244 | |
Dendrothele dryina ![]() ![]() (Pers.) Lemke | Ex | 245 | |
Dentipellis fragilis (ząbczak kruchy) ![]() ![]() (Pers.: Fr.) Donk | R | 246 | |
Dentipratulum bialoviesense ![]() ![]() Domański | E | 247 | |
Dichomitus albidofuscus ![]() ![]() (Domański) Domański | E | 248 | |
Dichomitus campestris ![]() ![]() (Quel.) Domański & Orlicz Pełna lista (2) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (2) external links list available in this place in in Full Version - use now | V | 249 | |
Dichomitus squalens ![]() ![]() (P. Karst.) Reid [Trametes squalens P. Karst.] | V | 250 | |
Diplomitoporus crustulinus (wrośniaczek skorupiasty [podskórnik skorupiasty]) ![]() ![]() (Bres.) Domański | E | 251 | |
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy [podskórnik płowiejący]) ![]() (Bres.) Domański [Trametes flavescens Bres.] | R | 252 | |
| Diplomitoporus lenis (P. Karst.) Gilbn. & Ryv. [Antrodia lenis (P. Karst.) Ryv.] | V | 253 | |
| Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilbn. & Ryv. [Tyromyces cinerascens (Bres.) Bond. & Sing., Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jul.] | R | 254 | |
Epithele typhae ![]() ![]() (Pers.: Fr.) Pat. Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (1) external links list available in this place in in Full Version - use now | I | 255 | |
Erythricium laetum ![]() ![]() (P. Karst.) J. Erikss. & Hjortst. | Ex | 256 | |
Fistulina hepatica (ozorek dębowy) ![]() ![]() ![]() (Schaeff.): Fr. | V | 257 | |
| Fomitopsis offcinalis (Vill.: Fr.) Bond. & Sing. [Laricifomes offcinalis (Vill.: Fr.)Kotl.& Pouz.] | E | 258 | |
Fomitopsis rosea (pniarek różowy) ![]() ![]() ![]() (Alb. & Schw.: Fr.) P. Karst. | V | 259 | |
| Ganoderma adspersum (lakownica europejska) (Schulzer) Donk | I | 260 | |
Ganoderma carnosum (lakownica brązowoczarna [lakownica czarnobrązowa, lakownica jodłowa]) ![]() ![]() Pat. [G. atkinsonii Jahn, Kotl. & Pouz.] | R | 261 | |
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa [lakownica lśniąca]) ![]() ![]() ![]() ![]() (Curt.: Fr.) P.Karst | R | 262 | |
Ganoderma resinaceum (lakownica jasnomiąższowa [lakownica żywicowata]) ![]() ![]() Boud. in Pat. | E | 263 | |
Gloeocystidiellum convolvens ![]() ![]() (P Karst.) Donk | E | 264 | |
Gloeocystidiellum karstenii ![]() ![]() (Bourd. & Galz.) Donk | E | 265 | |
| Gloeocystidiellum ochraceum (Fr.: Fr.) Donk | R | 266 | |
Gloeophyllum trabeum ![]() ![]() (Pers.: Fr.) Murrill Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (1) external links list available in this place in in Full Version - use now | R | 267 | |
Gloeoporus dichrous (klejoporek dwubarwny) ![]() ![]() (Fr.: Fr.) Bres. | E | 268 | |
Gloiodon strigosus (lepkoząb brązowy) ![]() ![]() (Swartz: Fr.) P. Karst. | Ex | 269 | |
Gomphus clavatus (siatkoblaszek maczugowaty [siatkolist maczugowaty]) ![]() ![]() ![]() ![]() (Pers.: Fr.) S. F. Gray | E | 270 | |
| Grandinia pilaecystidiata (Lund.) Jul. [Hyphodontia pilaecystidiata (Lund.) J. Erikss.] | I | 271 | |
Grifola frondosa (żagwica listkowata) ![]() ![]() ![]() ![]() (Dicks.: Fr.) S.F. Gray | V | 272 | |
Hapalopilus croceus (miękusz szafranowy) ![]() ![]() ![]() (Pers.: Fr.) Donk [Aurantiporus croceus (Pers.:Fr.) Kotl. & Pouz] | Ex | 273 | |
Hapalopilus salmonicolor ![]() ![]() (Berk. & Curt.) Pouz Pełna lista (2) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (2) external links list available in this place in in Full Version - use now | E | 274 | |
| Hericium clathroides (Pallas: Fr.) Pers. Pełna lista (2) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (2) external links list available in this place in in Full Version - use now | V | 275 | |
| Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (1) external links list available in this place in in Full Version - use now | E | 276 | |
Hericium flagellum (soplówka jodłowa) ![]() ![]() ![]() (Scop.) Pers. [H. alpestre Pers.] | V | 277 | |
Hydnellum aurantiacum ![]() ![]() ![]() (Batsch: Fr.) P. Karst. Pełna lista (3) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (3) external links list available in this place in in Full Version - use now | V | 278 | |
Hydnellum caeruleum (kolczakówka niebieskawa [kolczakówka modrawa]) ![]() ![]() ![]() (Homem.) P. Karst. | E | 279 | |
Hydnellum concrescens (kolczakówka strefowana) ![]() ![]() ![]() (Pers.) Banker | E | 280 | |
Hydnellum ferrugineum (kolczakówka kasztanowata) ![]() ![]() ![]() (Fr.: Fr.) P. Karst. | E | 281 | |
Hydnellum geogenium ![]() ![]() ![]() (Fr.) Banker Pełna lista (2) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (2) external links list available in this place in in Full Version - use now | E | 282 | |
Hydnellum scrobiculatum (kolczakówka dołkowana) ![]() ![]() ![]() (Fr.) P. Karst. | Ex | 283 | |
Hydnellum suaveolens (kolczakówka wonna) ![]() ![]() ![]() (Scop.: Fr.) P. Karst. | V | 284 | |
Hymenochaete cinnamomea (szczeciniak cynamonowy [szczecinkowiec cynamonowy]) ![]() ![]() (Pers.: Fr.) Bres. | I | 285 | |
Hymenochaete corrugata (szczeciniak chropawy) ![]() ![]() (Fr.: Fr.) Lev. Pełna lista (2) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (2) external links list available in this place in in Full Version - use now | I | 286 | |
Hymenochaete cruenta (szczeciniak jodłowy [szczecinkowiec jodłowy]) ![]() ![]() (Pers.: Fr.) Donk [H. mougeotii (Fr.) Cke.] | R | 287 | |
Hymenochaete fuliginosa (szczeciniak sadzowaty [szczecinkowiec jodłowy, szczecinkowiec sadzowaty]) ![]() ![]() (Pers.: Fr.) Bres. | E | 288 | |
| Hymenochaete subfuliginosa Bourd. & Galz | E | 289 | |
| Hymenochaete tabacina(Sow.:Fr)Lev. | |||
| Hyphoderma clavigerum (Bres.) Donk | I | 291 | |
Hyphoderma obtusiforme ![]() ![]() J. Erikss. & Strid in J. Erikss. & Ryv. | I | 292 | |
| Hyphoderma corruga(a (Fr.) J. Erikss. & Ryv. [Odontia corrugata (Fr.) Bres.] | Ex | 293 | |
| Hyphodermopsis polonensis (Bres.) Jul. [Hypochnicium polonense (Bres.) Strid] | R | 294 | |
| Hypochnella violocea (Auersw.) ex Schroet. | Ex | 295 | |
Inonotus cuticularis ![]() ![]() (Bull.: Fr.) P. Karst. | I | 296 | |
Inonotus dryadeus (błyskoporek płaczący [włóknouszek płaczący]) ![]() ![]() (Pers.: Fr.) Murrill | V | 297 | |
Inonotus dryophilus ![]() ![]() Bedc.) Murrill [Inocutis dryophila (Berk.) Fiasson & Niemela] | V | 298 | |
Inonotus hastifer ![]() ![]() Pouz. [I. polymorphus ss. Domański] | I | 299 | |
Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty [włóknouszek szczotkowaty]) ![]() ![]() ![]() (Bull.: Fr.) P. Karst. | R | 300 | |
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy [włóknouszek ukośny]) ![]() ![]() (Pers.: Fr.) Pil. | R | 301 | |
Inonotus rheades ![]() ![]() (Pers.) Pil. [Inocutis rheades (Pers.) Fiasson & Niemela] | V | 302 | |
Irpex lacteus ![]() ![]() (Fr.: Fr.) Fr. Pełna lista (3) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (3) external links list available in this place in in Full Version - use now | R | 303 | |
| lrpicodon pendulus (Alb. & Schw.: Fr.) Pouz. | Ex | 304 | |
Junghuhnia collabens ![]() ![]() (Fr.) Ryv. | E | 305 | |
| Junghuhnia luteoalba (P. Karst.) Ryv. | R | 306 | |
| Junghuhnia nitida (Pers.: Fr.) Ryv. Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (1) external links list available in this place in in Full Version - use now | R | 307 | |
| Junghuhnia separabilima (Pouz.) Ryv. | V | 308 | |
Kavinia alboviridis ![]() ![]() (Morgan) Gilbn. & Budington [K. bourdotii (Bres.) Pil. in Christ.] | R | 309 | |
Kavinia himantia ![]() ![]() (Schw.) J. Erikss. [Hydnocristella himantia (Schw.) Petersen] | R | 310 | |
| Lagarobasidium cymosum (Rogers & Jackson in Jackson) Jul. | I | 311 | |
| Lasiochlaena anisea Pouz. [Ischnoderma resinosum ss. Pooz. 1971, Jahn 1974, Tortić 1979, Wojewoda 1974] | V | 312 | |
| Lasiochlaena benzoina (Wahlenb.: Fr.) Pouz. [Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.: Fr.) P. Karst.] | R | 313 | |
Laxitextum bicolor ![]() (Pers.: Fr.) Lentz | V | 314 | |
Lentaria albovinacea ![]() ![]() Pil. | I | 315 | |
| Lentaria soluta (P Karst.) Pil. | I | 316 | |
Lentinellus flabelliformis ![]() ![]() (Bolt.: Fr.) Ito Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (1) external links list available in this place in in Full Version - use now | V | 317 | |
Lentinellus omphalodes ![]() ![]() (Fr.) P. Karst. Pełna lista (3) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (3) external links list available in this place in in Full Version - use now | E | 318 | |
Lentinellus ursinus (twardówka filcowata) ![]() ![]() (Fr.) Kuhn. [L castoreus (Fr.) Konr. & Maubl.] ` | V | 319 | |
Leptoporus mollis ![]() ![]() (Pers.: Fr.) Pil. [Tyromyces mollis (Pers.: Fr ) Kotl. & Pouz.] Pełna lista (3) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (3) external links list available in this place in in Full Version - use now | R | 320 | |
Litschauerella clematitis ![]() ![]() (Bourd. & Galz.) J. Erikss. & Ryv. [Xenasma clematitis (Bourd. & Galz.) Liberta] | R | 321 | |
Lobulicium occultum ![]() ![]() Larssen & Hjortst. | E | 322 | |
| Macrotyphula filiformis (Bull.: Fr ) Paechnatz [M. juncea (Alb. & Schw.: Fr.) Berthier] Pełna lista (2) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (2) external links list available in this place in in Full Version - use now | R | 323 | |
Macrotyphula fistulosa (buławka rurkowata) ![]() ![]() (Holmsk.: Fr.) R.H. Petersen | R | 324 | |
Meruliopsis taxicola (klejoporek winnoczerwony) ![]() ![]() (Pers.: Fr.) Bond. [Caloporus taxicola (Pers.: Fr.) | Ryv., Gloeoporus | 325 | |
Mucronella calva ![]() ![]() (Alb. & Schw.): Fr. Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (1) external links list available in this place in in Full Version - use now | R | 326 | |
Mycoacia aurea ![]() ![]() (Fr.) J. Erikss. & Ryv: | R | 327 | |
Mycoacia fuscoatra ![]() ![]() (Fr.: Fr.) Donk | R | 328 | |
Mycoacia uda ![]() ![]() (Fr.) Donk | R | 329 | |
| Mycorraphium pusillum (Brotero: Fr.) Maas G. [Hydnurm pusillum Brotero: Fr.] | Ex | 330 | |
| Oligoporus balsameus (Peck) Gilbn. & Ryv. [Tyromyces balsameus (Peck) Murrill, T. kymatodes (Rostk.) Donk] | E | 331 | |
| Oligoporus farinosus Bref. [O. rennyi (Berk. & Br.) Donk, Strangulidium rennyi (Berk. & Br.) Pouz.] | E | 332 | |
| Oligoporus floriformis (Quel.) Gilbn. & Ryv. [Tyromyces floriformis (Quel.) Bond. & Sing.] | R | 333 | |
| Oligoporus guttulatus (Peck) Gilbn. & Ryv. [Tyromyces stypticus (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouz for. guttulatus (Peck) Pil.] | E | 334 | |
| Oligoporus lowei (Pil.) Gilbn. & Ryv. [Tyromyces lowei (Pil.) Bond.] | E | 335 | |
| Oligoporus obductus (Berk.) Gilbn. & Ryv. (Osteina obducta (Berk.) Donk] | E | 336 | |
| Oligoporus placentus (Fr.) Gilbn. & Ryv. [Poria placenta (Fr.) Cke., Ceriporiopsis placenta (Fr.) Domański] | E | 337 | |
| Oligoporus ptychogaster (F. Ludwig) R. & O. Falck | V | 338 | |
| Oligoporus sericeomollis (Rom.) Pouz. [Strangulidium sericeomolle (Ran.) Pouz.] | V | 339 | |
| Oligoporus tephroleucus (Fr.) Gilbn. & Ryv. [Tyromyces tephroleucus (Fr.) Donk] | E | 340 | |
Oligoporus undosus ![]() ![]() (Peck) Gilbn. & Ryv. [Tyromyces undosus (Peck) Murrill] | E | 341 | |
| Onnia leporina (Fr.) H. Jahn [O. circinata (Fr.) P. Karst.] | V | 342 | |
Onnia tomentosa (włóknouszek lejkowaty [szczeciniak filcowaty]) ![]() ![]() ![]() (Fr.) P. Karst. | V | 343 | |
| Onnia triquetra (Fr.) Imaz in Ito | V | 344 | |
Oxyporus corticola (napień wypłowiały [włosak korowy]) ![]() ![]() (Fr.) Ryv. [Rigidoporus corticola (Fr.) Pouz] | R | 345 | |
Oxyporus obducens (napień rozpostarty) ![]() ![]() (Pers.) Donk [Rigidoporus obducens (Pers.) Pouz.] | R | 346 | |
| Oxyporus ravidus (Fr.) Bond & Sing. [Rigidoporus ravidus (Fr.) Pouz] | R | 347 | |
| Parmastomyces transmutans (Oveth.) Ryv. & Gilbn. [Tyromyces kravtzevianus Bond. & Parm. in Parm.] | V | 348 | |
Peniophora lilacea (powłocznica liliowa) ![]() ![]() Bourd. & Galz. | E | 349 | |
| Peniophora limitata (Chaill.: Fr.) Cke. Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w w Pełnej Wersji - przejdź teraz Full list of (1) external links list available in this place in in Full Version - use now | I | 350 | |
Peniophora piceae (powłocznica jodłowa) ![]() ![]() (Pers.) J. Erikss. | I | 351 | |
Peniophora pithya (powłocznica świerkowa) ![]() ![]() (Pers.) J. Erikss. | I | 352 | |
Perenniporia medulla-panis (trwałoporka różnobarwna [porzyca chlebowa]) ![]() ![]() (Jacq.) Donk [Poria medulla-panis (Jacq.) Bres.] | R | 353 | |
Perenniporia subacida (trwałoporka świerkowa [porzyca kwaskowata]) ![]() ![]() (Peck) Donk | R | 354 | |
| Phaeolus schweinizii (Fr.) Pat. | R | 355 | |
| Phanerochaete jose-ferreireae (Reid) Reid | I | 356 | |
Phellinus chrysoloma (czyreń świerkowy) ![]() ![]() (Fr.) Donk [Porodaedalea chrysoloma (Fr.) Fiasson & Niemela] | V | 357 | |
Phellinus conchatus (czyreń muszlowy) ![]() (Pers.: Fr.) Quel. [Porodaedalea conchata (Pers.: Fr.) Fiasson & Niemela] | R | 358 | |
Phellinus ferreus ![]() ![]() (Pers.: Fr.) Bourd. & Galz. [Fuscoporia ferrea (Pers.: Fr.) Cunningham] | E | 359 | |
